薩摩郡さつま町の病院一覧(20件)

- 1
医療法人 クオラ クオラリハビリテーション病院
施設ID | 6696 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 31件 |
病床数 | 153床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 肥薩おれんじ鉄道 川内駅 | ||
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町船木2311-6 |
社団法人 薩摩郡医師会病院
施設ID | 6693 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 5件 |
病床数 | 150床 | 看護師求人数 | 2件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 鹿児島駅 | ||
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町510 |
医療法人 博仁会 宮之城病院
施設ID | 6697 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 4件 |
病床数 | 195床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 肥薩おれんじ鉄道 川内駅 | ||
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町船木34 |
相良医院
施設ID | 631185 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1531-3 |
医療法人 トウスイ会 稲津病院
施設ID | 6691 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | 42床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR指宿枕崎線 鹿児島中央駅 | ||
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1378 |
さくらクリニック
施設ID | 1019503 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町西新町19-8 |
木原医院
施設ID | 631179 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町船木184-1 |
小緑内科
施設ID | 631180 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町39-1 |
医療法人 立翔会 立志病院
施設ID | 6694 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | 35床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 肥薩おれんじ鉄道 川内駅 | ||
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町湯田1502-10 |
鶴田中央クリニック
施設ID | 6695 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 肥薩おれんじ鉄道 川内駅 | ||
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田下原2686 |
海江田医院
施設ID | 631177 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1461 |
鵜狩眼科医院
施設ID | 631178 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町虎居12-15 |
東内科クリニック
施設ID | 631181 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町船木178 |
島田医院
施設ID | 631183 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1545 |
さつまクリニック
施設ID | 631187 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町求名12552-2 |
益嵜医院
施設ID | 631188 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町求名2612-1 |
溝口整形外科
施設ID | 973773 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町34-2 |
すずき耳鼻咽喉科
施設ID | 1004239 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町18-10 |
てらだ内科クリニック
施設ID | 1011521 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町田原147-3 |
林田内科
施設ID | 1019504 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1548 |
- 1