北海道の病院一覧(4261件)
医療法人社団 雄生愛会 新道東皮膚科クリニック
| 施設ID | 1061882 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区北三十一条東16-1-5 ゆとり31 1F | ||
医療法人財団 コンフォート コンフォート豊平クリニック
| 施設ID | 1061911 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区豊平三条1-1-38 キタコーリバーバンクビル1F | ||
医療法人社団 EYE あつべつ眼科
| 施設ID | 1061912 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 厚別 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別西二条4-2-10 アクティブプラザ厚別西1F | ||
ゆきのかなでクリニック
| 施設ID | 1062019 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒十条西12-4-8 | ||
医療法人社団 健仁会 恵庭ふじたクリニック
| 施設ID | 1062022 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道恵庭市黄金中央1-4-3 | ||
千歳しなの内科
| 施設ID | 1062657 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR千歳線 千歳 | ||
| 所在地 | 北海道千歳市信濃2-1 しなのビル2F | ||
心療内科・精神科 街の診療所
| 施設ID | 1062676 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR室蘭本線 東室蘭 | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市中島町1-28-18 | ||
クリニック光のいずみ
| 施設ID | 1063161 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南二十二条西11-1-48 | ||
川下ばく内科
| 施設ID | 1064090 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区川下四条5-4-14 | ||
RDクリニック札幌
| 施設ID | 1064238 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区大通西1-14-2 桂和大通ビル50-3F | ||
医療法人社団 碧進会 はら耳鼻咽喉科
| 施設ID | 1064468 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南二十一条西11-2-3 | ||
白石スキンケアひふ科クリニック
| 施設ID | 1064469 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区本通1丁目南1-13 雄健ビル2F | ||
医療法人 友秀会 伊丹腎クリニック
| 施設ID | 1064471 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道登別市若山町4-43-2 | ||
苫小牧市呼吸器内科クリニック
| 施設ID | 1064472 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道苫小牧市双葉町3-7-3 | ||
社会福祉法人 扶躬会 鶴の園クリニック
| 施設ID | 1064474 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道釧路市阿寒町富士見2-5-43 | ||
おがわ循環器内科クリニック
| 施設ID | 1064475 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道帯広市清流東1-1-15 | ||
医療法人 新産健会 えにわ在宅クリニック
| 施設ID | 1064798 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道恵庭市相生町24-1 | ||
医療法人社団 棕櫚の会 ホサナファミリークリニック
| 施設ID | 1064914 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 宮の沢 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢三条3-6-1 | ||
医療法人社団 手稲循環器内科クリニック
| 施設ID | 1064922 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区手稲本町一条4-2-1 ミリオンスカイ手稲ステーション1F | ||
医療法人 友晶会 ききょう内科クリニック
| 施設ID | 1064925 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道函館市桔梗3-30-7 | ||
沼田町立沼田厚生クリニック
| 施設ID | 1064936 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR留萌本線 石狩沼田 | ||
| 所在地 | 北海道雨竜郡沼田町南一条1-8-25 | ||
大通東口クリニック
| 施設ID | 1065134 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 札幌 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南一条西2-5 南一条Kビル3F | ||
古平町立診療所 海のまちクリニック
| 施設ID | 1065148 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道古平郡古平町大字浜町644-1 | ||
シー・エス・アイクリニック
| 施設ID | 1065475 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市北区北八条西5-1 坪田ビル2F | ||
医療法人社団 廣仁会 恵庭駅皮膚科クリニック
| 施設ID | 1065977 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道恵庭市相生町2-1 | ||
ひまわり皮ふ科形成外科クリニック
| 施設ID | 1065978 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道恵庭市栄恵町125 | ||
医療法人社団 桑園糖尿病内科クリニック
| 施設ID | 1066210 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 桑園 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北十一条西15-2-1 サンエーアインビル3F | ||
医療法人社団 函西会 こにし内科・心臓血管クリニック
| 施設ID | 1066213 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 函館市電本線 十字街 | ||
| 所在地 | 北海道函館市末広町3-15 | ||
医療法人社団 心交会 たかぎ内科・循環器内科
| 施設ID | 1066215 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道苫小牧市北栄町1-22-33 | ||
医療法人 新桜会 発寒中央整形外科クリニック
| 施設ID | 1066759 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒十一条1-10-10 | ||
ABCクリニック 札幌院
| 施設ID | 1066964 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北三条西2-1-27 アストリア札幌ビル6F | ||
やひろクリニック
| 施設ID | 1067018 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道釧路市若竹町14-5 | ||
円山内科消化器クリニック
| 施設ID | 1067344 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 円山公園 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西24-4-1 東光ストア円山店5F | ||
医療法人 礼風会 五輪橋マタニティクリニック
| 施設ID | 1067354 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 19床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市南区南三十九条西11-1-30 | ||
社会医療法人社団 カレス サッポロ よつば家庭医療クリニック
| 施設ID | 1067359 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区北十二条東4-1-1 | ||
十勝むつみのクリニック
| 施設ID | 1067361 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道帯広市西十条南5-1-36 | ||
幌加内町立幌加内診療所
| 施設ID | 1067742 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道雨竜郡幌加内町字親和4596-3 | ||
医療法人社団 佳生会 こだま在宅内科緩和ケアクリニック
| 施設ID | 1068014 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区北二十三条東6-3-18-2 | ||
医療法人 東雁来ひふ科
| 施設ID | 1068016 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区東雁来十条1-10-12 | ||
医療法人 そらいろ そらいろこどもクリニック
| 施設ID | 1068026 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 森林公園 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別北五条5-1-7 | ||
医療法人社団 ささき内科クリニック
| 施設ID | 1068027 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢三条1-12-25 | ||
医療法人社団 RHC 産婦人科ほんどおりクリニック
| 施設ID | 1068029 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 函館市電湯の川線 柏木町 | ||
| 所在地 | 北海道函館市本通1-44-10 | ||
医療法人社団 隆仁会 おく内科消化器クリニック
| 施設ID | 1068030 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR根室本線 帯広 | ||
| 所在地 | 北海道帯広市西五条南21-2-2 | ||
医療法人 清瞳会 山田眼科
| 施設ID | 1068032 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道帯広市西八条南34-14-1 | ||
上野クリニック 札幌医院
| 施設ID | 1068223 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 札幌 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北四条西2 キタコートレードビル3F | ||
医療法人 北祐会 札幌パーキンソンMS神経内科クリニック
| 施設ID | 1068282 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市北区北七条西5-7-6 札幌北スカイビル12F | ||
医療法人 はだ産婦人科クリニック
| 施設ID | 1068510 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 17床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 手稲 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区手稲本町二条5-3-12 | ||
医療法人社団 康彩会 手稲よこい眼科
| 施設ID | 1068513 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区手稲本町一条3-3-1 メディカルスクエア手稲3F | ||
医療法人社団 平野メディカルグループ 平野内科
| 施設ID | 1068518 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道函館市湯川町1-40-15 | ||
医療法人 アユチ あゆち眼科クリニック
| 施設ID | 1068523 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道釧路市昭和中央3-44-11 | ||



