北海道の病院一覧(4261件)
福島神経クリニック
| 施設ID | 1040092 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道亀田郡七飯町本町3-16-51 | ||
旭町クリニック
| 施設ID | 1040097 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道伊達市旭町26-51 | ||
室蘭市立室蘭みなと診療所
| 施設ID | 1040100 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道室蘭市海岸町1-103 | ||
医療法人社団 美久会 美幌皮膚科
| 施設ID | 1040107 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道網走郡美幌町稲美89-56 | ||
医療法人社団 あさのめ耳鼻咽喉科クリニック
| 施設ID | 1040109 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR根室本線 東釧路 | ||
| 所在地 | 北海道釧路市入江町6-20 | ||
あけ美肌クリニック
| 施設ID | 1040122 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道旭川市宮下通9-396-1 たまメディカルビル2F | ||
あおぞらクリニック
| 施設ID | 1040123 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道旭川市東光九条6-1-13 | ||
医療法人社団 慧梓会 カムイの森皮フ科クリニック
| 施設ID | 1040124 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道旭川市神居三条4-1-3 | ||
医療法人社団 あさひ会 西野皮フ科クリニック
| 施設ID | 1043050 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区西野一条7-7-1 グランドール西野1F | ||
医療法人社団 腎誠会 さっぽろ内科・腎臓内科サテライトクリニック
| 施設ID | 1043051 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒六条9-2-15 | ||
医療法人社団 隆恵会 わだ内科外科クリニック
| 施設ID | 1043053 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区金山一条2-1-16 | ||
函館市 はこだて療育・自立支援センター診療所
| 施設ID | 1043055 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道函館市湯川町2-39-26 | ||
医療法人社団 慈弘会 内科・循環器ハートサウンズもりクリニック
| 施設ID | 1043062 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道帯広市西十八条南3-1-21 | ||
医療法人社団 潔志会 しずない皮フ科クリニック
| 施設ID | 1043066 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道日高郡新ひだか町静内青柳町1-9-18 | ||
医療法人社団 支心 ふたば診療所
| 施設ID | 1043677 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道釧路市入江町9-14 | ||
駅前皮ふ科クリニック
| 施設ID | 1043754 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道旭川市宮下通7-4F | ||
医療法人社団 久和会 下田ひふ科耳鼻咽喉科クリニック
| 施設ID | 1043756 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区星置一条4-6-3 | ||
社会医療法人 慈恵会 洞爺湖温泉診療所
| 施設ID | 1043791 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉69-1 | ||
社会福祉法人 幸清会 養護老人ホーム 幸生園診療所
| 施設ID | 1045126 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道虻田郡洞爺湖町清水434 | ||
札幌市精神保健福祉センター
| 施設ID | 1045141 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区大通西19 WEST19-4F | ||
医療法人社団 アリビオ桑園クリニック
| 施設ID | 1045148 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北十一条西14-1-72-108 | ||
北16条内科循環器クリニック
| 施設ID | 1045155 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 北18条 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区北十六条西4-1-19 佐藤ビル2F | ||
社会福祉法人 大友恵愛会 特別養護老人ホーム大友恵愛園 医務室
| 施設ID | 1045157 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区北十七条東5-2-5 | ||
北海道立精神保健福祉センター
| 施設ID | 1045158 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区本通16丁目北6-34 | ||
社会福祉法人 美松善隣会 特別養護老人ホーム白石ハイツ医務室
| 施設ID | 1045159 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区本通16丁目北4-30 | ||
医療法人社団 醫王会 緑の街診療所菊水分院
| 施設ID | 1045162 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水二条1-7-7 | ||
腎臓内科めぐみクリニック
| 施設ID | 1045165 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区中の島一条7-5-10 | ||
医療法人社団 大地 北海道在宅医療クリニック
| 施設ID | 1045169 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条4-1-13 グランドサクセス琴似411 | ||
社会福祉法人 協立いつくしみの会 特別養護老人ホームかりぷあつべつ医務室
| 施設ID | 1045170 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別中央五条6-5-20 | ||
社会福祉法人 厚仁会 特別養護老人ホーム清幌園医務室
| 施設ID | 1045173 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市清田区北野七条4-8-25 | ||
医療法人 せせらぎ札幌在宅クリニックそよ風
| 施設ID | 1045174 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市清田区北野六条5-11-21 | ||
小樽市保健所
| 施設ID | 1045177 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道小樽市富岡1-5-12 | ||
一般社団法人 釧路市医師会 釧路市医師会健診センター
| 施設ID | 1045180 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道釧路市錦町2-4 フィッシャーマンズワーフMOO5F | ||
社会福祉法人 新篠津福祉会 新篠津福祉園診療所
| 施設ID | 1045189 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道石狩郡新篠津村第45線北12 | ||
豊浦町国民健康保険病院附属礼文華診療所
| 施設ID | 1045192 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道虻田郡豊浦町字礼文華156-26 | ||
医療法人社団 楽優会 札幌なかまの杜クリニック
| 施設ID | 1051202 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北二条西20-1-28 報恩ビル2F | ||
医療法人社団 幸英会 月寒東整形外科
| 施設ID | 1051206 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東豊線 月寒中央 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東一条11-2-5 | ||
むらもと循環器内科
| 施設ID | 1051210 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別中央二条4-9-15 新さっぽろ中央メディカルビル3F | ||
あがた内科循環器クリニック
| 施設ID | 1051213 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道帯広市南町南7線30-50 | ||
みなみ町こどもクリニック
| 施設ID | 1051214 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道帯広市西十八条南31-4-5 | ||
こどもクリニックはぐ
| 施設ID | 1051215 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道稚内市富岡4-3-2 | ||
医療法人 新産健会 おおあさ皮フ科クリニック
| 施設ID | 1052345 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 森林公園 | ||
| 所在地 | 北海道江別市大麻ひかり町32-1 大麻メディカルモール | ||
社会医療法人 博友会 滝川メンタルクリニック
| 施設ID | 1052796 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道滝川市東町2-40-12 | ||
医療法人社団 ニセコ脳神経外科
| 施設ID | 1052797 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道虻田郡倶知安町北三条東7-3-9 | ||
うとないキッズクリニック
| 施設ID | 1052945 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道苫小牧市北栄町1-22-36 | ||
喜茂別町立クリニック
| 施設ID | 1052947 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別13-3 | ||
医療法人 札幌手術センター 札幌麻酔クリニック
| 施設ID | 1052950 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区大通西16-1-10 ITCセンタービル4F | ||
四季メンタルクリニック
| 施設ID | 1052951 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南一条西11-327-26 海晃南一条ビル4F | ||
あたご耳鼻咽喉科
| 施設ID | 1052952 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十五条西19-1-7 緑新興産ビル2F | ||
さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック
| 施設ID | 1052953 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 札幌 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル2F | ||



