東京都の病院一覧(17539件)
医療法人財団 健康文化会 小豆沢病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 165件 |
看護師求人数 | 3件 |
施設ID | 604 |
業種 | 病院 |
病床数 | 134床 |
最寄駅 | 都営地下鉄三田線 本蓮沼 |
所在地 | 東京都板橋区小豆沢1-6-8 |
医療法人 徳洲会 武蔵野徳洲会病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 165件 |
看護師求人数 | 6件 |
施設ID | 1099982 |
業種 | 病院 |
病床数 | 303床 |
最寄駅 | 西武鉄道新宿線 田無 |
所在地 | 東京都西東京市向台町3-5-48 |
社会福祉法人 多摩済生医療団 多摩済生病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 164件 |
看護師求人数 | 1件 |
施設ID | 9861 |
業種 | 病院 |
病床数 | 317床 |
最寄駅 | 西武鉄道新宿線 小平 |
所在地 | 東京都小平市美園町3-11-1 |
医療法人社団 同愛会病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 163件 |
看護師求人数 | 5件 |
施設ID | 354 |
業種 | 病院 |
病床数 | 149床 |
最寄駅 | JR総武線快速 新小岩 |
所在地 | 東京都江戸川区松島1-42-21 |
阿伎留病院企業団 公立阿伎留医療センター
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 162件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1055410 |
業種 | 病院 |
病床数 | 305床 |
最寄駅 | JR五日市線 武蔵引田 |
所在地 | 東京都あきる野市引田78-1 |
医療法人社団 明生会 セントラル病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 159件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 580 |
業種 | 病院 |
病床数 | 92床 |
最寄駅 | 京王電鉄井の頭線 神泉 |
所在地 | 東京都渋谷区松濤2-18-1 |
社会医療法人社団 昭愛会 水野記念病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 158件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 660 |
業種 | 病院 |
病床数 | 190床 |
最寄駅 | 東武鉄道大師線 大師前 |
所在地 | 東京都足立区西新井6-32-10 |
医療法人社団 大坪会 三軒茶屋第一病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 158件 |
看護師求人数 | 3件 |
施設ID | 993221 |
業種 | 病院 |
病床数 | 173床 |
最寄駅 | 東京急行電鉄田園都市線 三軒茶屋 |
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1-22-8 |
医療法人社団 永寿会 三鷹中央病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 157件 |
看護師求人数 | 3件 |
施設ID | 76 |
業種 | 病院 |
病床数 | 122床 |
最寄駅 | JR総武線各駅停車 三鷹 |
所在地 | 東京都三鷹市上連雀5-23-10 |
医療法人財団 厚生協会 大泉病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 157件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 159 |
業種 | 病院 |
病床数 | 240床 |
最寄駅 | 西武鉄道池袋線 大泉学園 |
所在地 | 東京都練馬区大泉学園町6-9-1 |
国立大学法人 東京大学 東京大学医科学研究所附属病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 157件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 307 |
業種 | 病院 |
病床数 | 122床 |
最寄駅 | JR山手線 目黒 |
所在地 | 東京都港区白金台4-6-1 |
医療法人社団 鶴永会 鶴が丘ガーデンホスピタル
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 157件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 355 |
業種 | 病院 |
病床数 | 200床 |
最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 鶴川 |
所在地 | 東京都町田市三輪緑山2-2133-1 |
医療法人社団 青泉会 下北沢病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 156件 |
看護師求人数 | 3件 |
施設ID | 1019046 |
業種 | 病院 |
病床数 | 53床 |
最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 下北沢 |
所在地 | 東京都世田谷区北沢2-8-16 |
医療法人 啓仁会 吉祥寺南病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 156件 |
看護師求人数 | 1件 |
施設ID | 1019534 |
業種 | 病院 |
病床数 | 125床 |
最寄駅 | JR中央線 吉祥寺 |
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町3-14-4 |
医療法人社団 さくら会 世田谷中央病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 155件 |
看護師求人数 | 4件 |
施設ID | 398 |
業種 | 病院 |
病床数 | 131床 |
最寄駅 | 東京急行電鉄世田谷線 世田谷 |
所在地 | 東京都世田谷区世田谷1-32-18 |
医療法人社団 空と大地 大崎病院 東京ハートセンター
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 155件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 978762 |
業種 | 病院 |
病床数 | 88床 |
最寄駅 | JR山手線 大崎 |
所在地 | 東京都品川区北品川5-4-12 |
社会福祉法人 日本心身障害児協会 島田療育センター
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 154件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 732 |
業種 | 病院 |
病床数 | 243床 |
最寄駅 | 多摩都市モノレール 多摩センター |
所在地 | 東京都多摩市中沢1-31-1 |
医療法人社団 爽玄会 碑文谷病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 153件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 73 |
業種 | 病院 |
病床数 | 72床 |
最寄駅 | 東京急行電鉄大井町線 大岡山 |
所在地 | 東京都目黒区南2-9-7 |
医療法人社団 桐光会 調布病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 153件 |
看護師求人数 | 6件 |
施設ID | 167 |
業種 | 病院 |
病床数 | 150床 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 調布 |
所在地 | 東京都調布市下石原3-45-1 |
医療法人財団 慈生会 野村病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 153件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 287 |
業種 | 病院 |
病床数 | 133床 |
最寄駅 | JR総武線各駅停車 吉祥寺 |
所在地 | 東京都三鷹市下連雀8-3-6 |
社会福祉法人 日本肢体不自由児協会 心身障害児総合医療療育センター
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 152件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 37 |
業種 | 病院 |
病床数 | 256床 |
最寄駅 | 西武鉄道有楽町線 小竹向原 |
所在地 | 東京都板橋区小茂根1-1-10 |
医療法人社団 悦伝会 目白病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 152件 |
看護師求人数 | 5件 |
施設ID | 523 |
業種 | 病院 |
病床数 | 100床 |
最寄駅 | JR山手線 目白 |
所在地 | 東京都新宿区下落合3-22-23 |
社会福祉法人 恩賜財団東京都同胞援護会 昭島病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 151件 |
看護師求人数 | 3件 |
施設ID | 395 |
業種 | 病院 |
病床数 | 199床 |
最寄駅 | JR青梅線 東中神 |
所在地 | 東京都昭島市中神町1260 |
社会福祉法人 聖ヨハネ会 桜町病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 150件 |
看護師求人数 | 3件 |
施設ID | 319 |
業種 | 病院 |
病床数 | 199床 |
最寄駅 | JR中央線 武蔵小金井 |
所在地 | 東京都小金井市桜町1-2-20 |
医療法人社団 下田緑眞会 世田谷北部病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 148件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1091834 |
業種 | 病院 |
病床数 | 90床 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 千歳烏山 |
所在地 | 東京都世田谷区南烏山2-9-17 |
医療法人社団 隆靖会 墨田中央病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 147件 |
看護師求人数 | 3件 |
施設ID | 149 |
業種 | 病院 |
病床数 | 97床 |
最寄駅 | 東武鉄道亀戸線 小村井 |
所在地 | 東京都墨田区京島3-67-1 |
医療法人社団 民政会 愛里病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 147件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 652 |
業種 | 病院 |
病床数 | 140床 |
最寄駅 | JR常磐線 北千住 |
所在地 | 東京都足立区千住東1-20-12 |
医療法人社団 清愛会 七生病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 146件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 32 |
業種 | 病院 |
病床数 | 268床 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 平山城址公園 |
所在地 | 東京都日野市西平山1-24-1 |
東京都立東部療育センター
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 146件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 985562 |
業種 | 病院 |
病床数 | 120床 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 南砂町 |
所在地 | 東京都江東区新砂3-3-25 |
医療法人社団 武蔵野会 世田谷神経内科病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 145件 |
看護師求人数 | 1件 |
施設ID | 51 |
業種 | 病院 |
病床数 | 165床 |
最寄駅 | 東京急行電鉄東横線 自由が丘 |
所在地 | 東京都世田谷区等々力6-37-12 |
社会福祉法人 東京有隣会 有隣病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 142件 |
看護師求人数 | 1件 |
施設ID | 53 |
業種 | 病院 |
病床数 | 199床 |
最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 千歳船橋 |
所在地 | 東京都世田谷区船橋2-15-38 |
社会医療法人社団 正志会 荒木記念東京リバーサイド病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 142件 |
看護師求人数 | 4件 |
施設ID | 993532 |
業種 | 病院 |
病床数 | 109床 |
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 南千住 |
所在地 | 東京都荒川区南千住8-4-4 |
医療法人社団 東光会 八王子山王病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 141件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 1092265 |
業種 | 病院 |
病床数 | 157床 |
最寄駅 | JR横浜線 八王子 |
所在地 | 東京都八王子市中野山王2-15-16 |
医療法人財団 緑雲会 多摩病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 140件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 680 |
業種 | 病院 |
病床数 | 270床 |
最寄駅 | JR横浜線 八王子 |
所在地 | 東京都八王子市中野町2082 |
医療法人社団 寿英会 内田病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 136件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 436 |
業種 | 病院 |
病床数 | 98床 |
最寄駅 | JR常磐線 北千住 |
所在地 | 東京都足立区千住2-39 |
医療法人財団 朔望会 常盤台外科病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 135件 |
看護師求人数 | 4件 |
施設ID | 463 |
業種 | 病院 |
病床数 | 99床 |
最寄駅 | 東武鉄道東上本線 ときわ台 |
所在地 | 東京都板橋区常盤台2-25-20 |
医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム 奥沢病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 135件 |
看護師求人数 | 4件 |
施設ID | 10465 |
業種 | 病院 |
病床数 | 73床 |
最寄駅 | 東京急行電鉄目黒線 奥沢 |
所在地 | 東京都世田谷区奥沢2-11-11 |
医療法人社団 久福会 関野病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 133件 |
看護師求人数 | 3件 |
施設ID | 1072224 |
業種 | 病院 |
病床数 | 112床 |
最寄駅 | JR埼京線 池袋 |
所在地 | 東京都豊島区池袋3-28-3 |
医療法人社団 三医会 鶴川記念病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 133件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 1020634 |
業種 | 病院 |
病床数 | 180床 |
最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 鶴川 |
所在地 | 東京都町田市三輪町1059-1 |
医療法人社団 健育会 ねりま健育会病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 133件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1070474 |
業種 | 病院 |
病床数 | 100床 |
最寄駅 | |
所在地 | 東京都練馬区大泉学園町7-3-28-1-2F |
医療法人社団 慈誠会 浮間舟渡病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 132件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1023944 |
業種 | 病院 |
病床数 | 149床 |
最寄駅 | JR埼京線 浮間舟渡 |
所在地 | 東京都板橋区舟渡1-17-1 |
医療法人社団 聖美会 多摩中央病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 131件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 731 |
業種 | 病院 |
病床数 | 349床 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 聖蹟桜ヶ丘 |
所在地 | 東京都多摩市連光寺2-62-2 |
医療法人社団 明芳会 イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 130件 |
看護師求人数 | 1件 |
施設ID | 465 |
業種 | 病院 |
病床数 | 100床 |
最寄駅 | 京成電鉄本線 堀切菖蒲園 |
所在地 | 東京都葛飾区堀切3-26-5 |
医療法人社団 東仁会 吉祥寺あさひ病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 129件 |
看護師求人数 | 5件 |
施設ID | 498140 |
業種 | 病院 |
病床数 | 46床 |
最寄駅 | JR総武線各駅停車 吉祥寺 |
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-30-12 |
医療法人社団 忠医会 大高病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 129件 |
看護師求人数 | 1件 |
施設ID | 1072745 |
業種 | 病院 |
病床数 | 82床 |
最寄駅 | 東武鉄道伊勢崎線 西新井 |
所在地 | 東京都足立区島根3-17-8 |
医療法人 志匠会 品川志匠会病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 129件 |
看護師求人数 | 3件 |
施設ID | 1031464 |
業種 | 病院 |
病床数 | 66床 |
最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 北品川 |
所在地 | 東京都品川区北品川1-29-7 |
医療法人社団 慈誠会 慈誠会・練馬高野台病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 129件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1104745 |
業種 | 病院 |
病床数 | 168床 |
最寄駅 | |
所在地 | 東京都練馬区高野台3-8-8 |
医療法人社団 星風会 井上病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 128件 |
看護師求人数 | 4件 |
施設ID | 655 |
業種 | 病院 |
病床数 | 66床 |
最寄駅 | 東武鉄道伊勢崎線 竹ノ塚 |
所在地 | 東京都足立区竹の塚5-12-11 |
東京保健生活協同組合 大泉生協病院
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 128件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 974669 |
業種 | 病院 |
病床数 | 94床 |
最寄駅 | 西武鉄道池袋線 大泉学園 |
所在地 | 東京都練馬区東大泉6-3-3 |
医療法人社団 雄翔会 あおばクリニック
総合評価 | ![]() |
---|---|
看護師口コミ数 | 128件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 983353 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 森下 |
所在地 | 東京都江東区森下2-20-12 フォーレドサンテ202 |