東京都の病院一覧(17560件)
一般社団法人 国立市医師会 国立市医師会休日診療所
| 施設ID | 2000157 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都国立市富士見台3-16-6 | ||
公益社団法人 狛江市医師会 狛江市休日応急診療所
| 施設ID | 2000158 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都狛江市元和泉2-35-1 あいとぴあセンター2F | ||
一般社団法人 小平市医師会 応急診療所
| 施設ID | 2000164 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都小平市学園東町1-19-12 小平市健康センター1F | ||
一般社団法人 荒川区医師会 荒川区医師会こどもクリニック
| 施設ID | 2000167 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里6-5-3 荒川区医師会館1F | ||
公益社団法人 日本橋医師会 東京都中央区日本橋休日応急診療所
| 施設ID | 2000170 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋久松町1-2 | ||
一般社団法人 杉並区医師会 杉並区休日等夜間急病診療所
| 施設ID | 2000174 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都杉並区荻窪5-20-1 杉並区立保健医療センター内 | ||
一般社団法人 西東京市医師会 西東京市休日診療所
| 施設ID | 2000176 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都西東京市中町1-1-5 西東京市中町分庁舎 | ||
一般社団法人 練馬区医師会 石神井休日急患診療所
| 施設ID | 2000177 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町3-30-26 石神井庁舎B1F | ||
一般社団法人 足立区医師会 足立区医師会館休日応急診療所
| 施設ID | 2000179 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都足立区中央本町3-4-4 医師会館1F | ||
足立区医師会平日夜間小児初期救急診療所
| 施設ID | 2000180 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都足立区中央本町3-4-4 | ||
一般社団法人 多摩市医師会 多摩市こども準夜診療所
| 施設ID | 2000181 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都多摩市関戸4-19-5 多摩市立健康センター | ||
一般社団法人 足立区医師会 竹の塚休日応急診療所
| 施設ID | 2000183 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都足立区西竹の塚1-11-2 エミエルタワー竹の塚2F(竹の塚保健総合センター内) | ||
一般社団法人 東久留米市医師会 東久留米市休日診療所
| 施設ID | 2000186 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ内 | ||
公益社団法人 江東区医師会 江東区総合区民センター休日急病診療所
| 施設ID | 2000188 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都江東区大島4-5-1 総合区民センター | ||
公益社団法人 中央区医師会 東京都中央区休日応急診療所
| 施設ID | 2000189 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都中央区佃2-17-8 | ||
公益社団法人 中央区医師会 東京都中央区京橋休日応急診療所
| 施設ID | 2000190 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都中央区銀座1-25-3 京橋プラザ内2F | ||
東村山市休日準夜応急診療所
| 施設ID | 2000194 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都東村山市本町1-2-3 いきいきプラザ内 | ||
東大和市休日急患診療所
| 施設ID | 2000195 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都東大和市立野1-16-1 | ||
一般社団法人 足立区医師会 東部休日応急診療所
| 施設ID | 2000196 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都足立区大谷田3-11-13 東和保健総合センター内 | ||
公益社団法人 日野市医師会 日野市休日準夜診療所
| 施設ID | 2000197 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都日野市多摩平3-1-12 | ||
一般社団法人 武蔵村山市医師会 武蔵村山市休日急患診療所
| 施設ID | 2000203 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都武蔵村山市本町1-23 武蔵村山市立保健相談センター1F | ||
公益社団法人 豊島区医師会 豊島区長崎休日診療所
| 施設ID | 2000207 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都豊島区長崎2-27-18 長崎複合施設内3F | ||
一般社団法人 東京都北区医師会 北区休日診療所
| 施設ID | 2000208 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都北区王子2-16-11 北区医師会館内 | ||
一般社団法人 目黒区医師会 目黒区鷹番休日診療所
| 施設ID | 2000211 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都目黒区鷹番2-6-10 | ||
一般社団法人 目黒区医師会 目黒区中目黒休日診療所
| 施設ID | 2000212 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒2-19-15 | ||
一般社団法人 葛飾区医師会 立石休日応急診療所
| 施設ID | 2000213 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都葛飾区立石5-15-12 | ||
立川市休日急患診療所
| 施設ID | 2000214 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都立川市高松町3-22-9 立川市健康会館1F | ||
一般社団法人 練馬区医師会 練馬休日急患診療所
| 施設ID | 2000216 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所東庁舎2F | ||
公益社団法人 三鷹市医師会 三鷹市医師会休日・小児平日準夜間診療所
| 施設ID | 2000693 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都三鷹市野崎1-7-23 三鷹市医師会館 | ||
台東区準夜間・休日こどもクリニック
| 施設ID | 2000706 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 東京都台東区東上野2-23-16 | ||
WLIFE訪問看護センター
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR中央線 武蔵小金井 | ||
| 所在地 | 東京都小金井市本町5-19-7 マノワール武蔵野ビル 203 | ||
医療法人社団 清優会 はなふさ皮膚科 渋谷院
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町36-1 SANWA SHIBUYA Bldg 5F | ||
井口腎泌尿器科・内科 北綾瀬
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 東京都足立区谷中3-17-8 | ||
のりまつ整形外科・骨粗しょう症クリニック
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 京王線 仙川 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区給田1-3-11 グランスイート世田谷仙川1F | ||
ファミリー・ホスピス荒川ハウス
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 都営荒川線 荒川七丁目 | ||
| 所在地 | 東京都荒川区荒川7-2-3 | ||
神楽坂美容クリニック タテバ芍薬
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 東京都新宿区神楽坂3-6 | ||
ZERO CLINIC
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR 池袋 | ||
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋1-40-2 近代BLD,8ビル 8F | ||
武蔵野内科
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 武蔵境 | ||
| 所在地 | 東京都武蔵野市境南町2-28-14 | ||
調布こころの訪問クリニック
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 京王線 国領 | ||
| 所在地 | 東京都調布市国領町4-8-3 調布亀の子ビルB1F | ||
介護医療院セントラル大田
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 120床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 東京都大田区中央8-34-10 | ||
社会福祉法人 葛飾会 特別養護老人ホーム かつしか苑
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 100床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 京成電鉄 お花茶屋 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区白鳥2-9-18 | ||
絆訪問看護ステーション羽田
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田1-1-23 夫婦橋ビル5F102 | ||
医療法人社団 星の砂 訪問看護ステーション 星の砂
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 東京都練馬区大泉町3-2-17 エステート大泉町1F | ||
医療法人社団 珠泉会 介護老人保健施設 オキドキ
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 51床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 東京都あきる野市伊奈477-1 | ||
フクシア訪問看護ステーション
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 大森駅西口バス乗車(森08馬込循環バス) 南馬込3丁目 | ||
| 所在地 | 東京都大田区山王 4-18-1 エバ・グリーン山王 1F | ||
優人光が丘クリニック
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 都営大江戸線 光が丘 | ||
| 所在地 | 東京都練馬区高松5-11-26 MKビル7F | ||
ニチイホーム江戸川
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR総武本線 新小岩 | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区本一色1-28-10 | ||
なかねの森病院
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東急東横線 都立大学 | ||
| 所在地 | 東京都目黒区中根2-7-20 | ||
高原クリニック イノベーティブスキャン
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 小田急線 経堂 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区宮坂3-20-19 | ||
医心館 両国
| 施設ID | 総合評価 |
|
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 51床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR総武線 両国 | ||
| 所在地 | 東京都墨田区両国4-32-8 | ||



