東京都の病院一覧(17555件)
木寺眼科医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571855 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR中央線 西八王子 |
| 所在地 | 東京都八王子市元本郷町1-1-7 |
医療法人社団 百川会 林産婦人科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1036358 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | 4床 |
| 最寄駅 | 京王電鉄京王線 北野 |
| 所在地 | 東京都八王子市打越町608-8 |
由木平クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571865 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 京王電鉄相模原線 南大沢 |
| 所在地 | 東京都八王子市南大沢4-14-2 |
医療法人社団 イロハ会 クリニック田島
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571867 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR中央線 高尾 |
| 所在地 | 東京都八王子市元八王子町3-2263-5 |
医療法人社団 岡島医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571870 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 京王電鉄相模原線 南大沢 |
| 所在地 | 東京都八王子市下柚木671 |
金井外科胃腸科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571873 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 京王電鉄高尾線 めじろ台 |
| 所在地 | 東京都八王子市めじろ台2-10-1 |
医療法人社団 オークベル スガモト眼科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571876 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 泉体育館 |
| 所在地 | 東京都立川市柏町2-16-4 |
くすのき内科クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1096920 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR中央線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市高松町2-26-3 インディビレッジ1F |
たちかわファミリークリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571879 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR中央線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市高松町3-28-7 |
安藤整形外科医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571881 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR青梅線 西立川 |
| 所在地 | 東京都立川市富士見町1-31-18 西立川KIビル4F |
医療法人社団 天佑会 けやきメンタルクリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1082870 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR青梅線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市柴崎町3-5-7 安田ビル4F |
医療法人社団 東迅会 にしの木クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571885 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR中央線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市錦町3-1-33 |
関医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571886 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 立川北 |
| 所在地 | 東京都立川市富士見町5-5-12 |
かとり耳鼻咽喉科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571887 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 立川南 |
| 所在地 | 東京都立川市柴崎町2-1-6 エルタワータチ6F |
畑小児科医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571888 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR中央線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市錦町2-12-21 オリオン立川1F |
けやき台耳鼻咽喉科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571889 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR中央線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市若葉町1-14-28 |
こむかい産婦人科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571891 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 立川南 |
| 所在地 | 東京都立川市錦町2-3-30 |
こむかい整形外科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571892 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 砂川七番 |
| 所在地 | 東京都立川市幸町2-47-8 リヴェール浅見ビル1F |
サンクリニック石尾内科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571903 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR青梅線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-2-17 立川銀座会館ビル2F |
西山眼科医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571904 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR中央線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町1-16-1 第3鐙坂ハウス2F |
富野医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571905 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR青梅線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町3-40-4 |
古岡整形外科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571910 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 西武鉄道拝島線 武蔵砂川 |
| 所在地 | 東京都立川市上砂町3-55-10 |
玉置クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571912 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR中央線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市錦町2-3-13 |
医療法人社団 浩永会 井上整形外科クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571913 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 立川北 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-7-10 井上ビル3F |
岩瀬眼科医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571915 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR青梅線 西立川 |
| 所在地 | 東京都立川市富士見町1-31-18 西立川KIビル3F |
医療法人社団 はごろも内科・小児科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571918 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR南武線 西国立 |
| 所在地 | 東京都立川市羽衣町1-16-9 |
関皮フ科クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571919 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 立川北 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-32-3 サンパレス立川2F |
耳鼻咽喉科永澤医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571923 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 立川北 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町1-15-3 |
坂上消化器科内科クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571926 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 立川北 |
| 所在地 | 東京都立川市高松町3-13-16 奥田ビル |
阿川眼科医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571928 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 立川南 |
| 所在地 | 東京都立川市錦町2-1-32 |
宮田医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571930 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR南武線 西国立 |
| 所在地 | 東京都立川市錦町1-23-6 |
あすなろクリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571931 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR中央線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市柴崎町2-2-20 タニザワビル3F |
医療法人社団 泉医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571934 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR中央線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-14-16 立川グランドホテル1F |
保倉医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571935 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR青梅線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-29-1 |
竹川医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571937 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 西武鉄道拝島線 東大和市 |
| 所在地 | 東京都立川市若葉町3-5-6 |
菅家医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1091350 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 砂川七番 |
| 所在地 | 東京都立川市柏町4-2-15 |
浅見内科医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571939 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR青梅線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市若葉町1-11-20 |
松土胃腸科外科医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571943 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 砂川七番 |
| 所在地 | 東京都立川市幸町5-44-10 |
神園眼科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571945 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR青梅線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市錦町1-3-24 |
宇津木医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571946 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 西武鉄道拝島線 東大和市 |
| 所在地 | 東京都立川市幸町4-28-3 |
医療法人財団 良友会 タウンクリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571948 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 立川北 |
| 所在地 | 東京都立川市高松町3-21-9 タウンビル |
内田医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571949 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 西武鉄道拝島線 玉川上水 |
| 所在地 | 東京都立川市幸町5-95-4 |
医療法人社団 さいわいこどもクリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571950 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 泉体育館 |
| 所在地 | 東京都立川市幸町1-11-3 |
西立川産婦人科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571952 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR青梅線 西立川 |
| 所在地 | 東京都立川市富士見町1-31-16 |
神津小児科医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571953 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR中央線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市幸町3-30-11 |
医療法人社団 幸悠会 内野クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1085186 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 立川北 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-34-6 小杉ビル6F |
曙クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571959 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 立川北 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-32-3 立川三和ビル2F |
川村医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571960 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 西武鉄道拝島線 東大和市 |
| 所在地 | 東京都立川市幸町4-46-4 |
村上クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 571962 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR青梅線 立川 |
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-16-3 |