日野市の病院一覧(116件)

日野市立病院
施設ID | 712 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 218件 |
病床数 | 300床 | 看護師求人数 | 3件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平4-3-1 |
医療法人社団 清愛会 七生病院
施設ID | 32 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 121件 |
病床数 | 268床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 平山城址公園駅 | ||
所在地 | 東京都日野市西平山1-24-1 |
医療法人社団 回心会 回心堂第二病院
施設ID | 954056 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 58件 |
病床数 | 184床 | 看護師求人数 | 3件 |
最寄駅 | 多摩都市モノレール 万願寺駅 | ||
所在地 | 東京都日野市万願寺2-34-3 |
医療法人社団 青秀会 グレイス病院
施設ID | 993675 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 34件 |
病床数 | 120床 | 看護師求人数 | 2件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 高幡不動駅 | ||
所在地 | 東京都日野市大字宮248 |
医療法人社団 康明会 康明会病院
施設ID | 713 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 34件 |
病床数 | 96床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市豊田2-32-1 |
医療法人社団 厚潤会 花輪病院
施設ID | 425 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 18件 |
病床数 | 60床 | 看護師求人数 | 1件 |
最寄駅 | JR中央線 日野駅 | ||
所在地 | 東京都日野市日野本町3-14-15 |
医療法人社団 充会 多摩平の森の病院
施設ID | 688 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 7件 |
病床数 | 126床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR横浜線 八王子駅 | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平3-1-17 |
ひまわりクリニック
施設ID | 1025841 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 7件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 南平駅 | ||
所在地 | 東京都日野市南平4-41-11 松田ビル1F |
おおしろクリニック
施設ID | 974129 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 2件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 日野駅 | ||
所在地 | 東京都日野市神明3-6-16 アメニティ明和館 |
大川産婦人科医院
施設ID | 573170 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平3-14-4 |
なかはら皮膚科クリニック
施設ID | 971105 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平1-2-1-206 |
百草の森ふれあいクリニック
施設ID | 982919 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 高幡不動駅 | ||
所在地 | 東京都日野市百草1042-22 |
産婦人科 コンチェルト
施設ID | 992569 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 日野駅 | ||
所在地 | 東京都日野市日野2949-4 |
佐々木クリニック豊田
施設ID | 1001375 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市東平山3-1-1 |
佐々木クリニック
施設ID | 79944 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平1-8-10 |
関根クリニック
施設ID | 992479 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平3-12-3 福博ビルクレセントハイツ1F |
朝比奈クリニック
施設ID | 992898 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 高幡不動駅 | ||
所在地 | 東京都日野市高幡1005-8 ディグニータ101 |
八木医院
施設ID | 31447 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平3-3-13 |
よしだ眼科クリニック
施設ID | 573095 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 日野駅 | ||
所在地 | 東京都日野市日野本町3-14-16 ババビル3F |
高幡内科
施設ID | 573104 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 高幡不動駅 | ||
所在地 | 東京都日野市高幡1001-3 プレミール高幡3F |
日野台診療所
施設ID | 573105 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR八高線 北八王子駅 | ||
所在地 | 東京都日野市日野台4-26-16 |
塩谷医院
施設ID | 573107 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 多摩都市モノレール 甲州街道駅 | ||
所在地 | 東京都日野市大字日野1077-33 |
加藤医院
施設ID | 573108 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 百草園駅 | ||
所在地 | 東京都日野市百草920-17 |
麦倉眼科医院
施設ID | 573109 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄動物園線 多摩動物公園駅 | ||
所在地 | 東京都日野市程久保3-37-8 CSビル |
内田外科皮膚科
施設ID | 573111 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市旭が丘2-3-16 |
旭が丘耳鼻咽喉科
施設ID | 573112 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市旭が丘1-7-3 ブロリー旭が丘1F |
田中内科クリニック
施設ID | 573113 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 高幡不動駅 | ||
所在地 | 東京都日野市三沢3-53-9 鈴蘭ビル2F |
日野医院
施設ID | 573115 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 日野駅 | ||
所在地 | 東京都日野市日野本町4-3-1 |
福岡医院
施設ID | 573116 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 南平駅 | ||
所在地 | 東京都日野市南平8-10-27 |
牛尾医院
施設ID | 573118 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 平山城址公園駅 | ||
所在地 | 東京都日野市平山6-5-13 |
たかはた眼科クリニック
施設ID | 573119 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 高幡不動駅 | ||
所在地 | 東京都日野市高幡1001-8 久野第二ビル6F |
京王平山クリニック
施設ID | 573120 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 平山城址公園駅 | ||
所在地 | 東京都日野市平山2-37-8 |
小林医院
施設ID | 573121 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市豊田4-34-4 |
高品クリニック
施設ID | 573122 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 日野駅 | ||
所在地 | 東京都日野市日野本町1-12-13 |
はとう眼科
施設ID | 573124 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 高幡不動駅 | ||
所在地 | 東京都日野市百草971-3 |
鮫島診療所
施設ID | 573125 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 日野駅 | ||
所在地 | 東京都日野市大坂上2-10-7 |
寺田医院
施設ID | 573129 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 百草園駅 | ||
所在地 | 東京都日野市落川2011-11 |
三沢台診療所
施設ID | 573131 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 百草園駅 | ||
所在地 | 東京都日野市三沢2-12-13 |
渡辺医院
施設ID | 573132 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平3-19-7 |
あづま医院
施設ID | 573133 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平1-8-3 |
橋本クリニック
施設ID | 573134 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市東豊田4-23-10 |
高幡台診療所
施設ID | 573135 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 多摩都市モノレール 程久保駅 | ||
所在地 | 東京都日野市程久保650 高幡台団地73号棟120号 |
うちの耳鼻咽喉科クリニック
施設ID | 573136 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平3-12-3 クレセントハイツ1F |
くちら整形外科
施設ID | 573138 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR八高線 北八王子駅 | ||
所在地 | 東京都日野市日野台5-19-2 |
山本クリニック
施設ID | 573141 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 日野駅 | ||
所在地 | 東京都日野市神明4-24-1 |
小笹医院
施設ID | 573143 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 日野駅 | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平6-36-10 |
高幡耳鼻咽喉科
施設ID | 573145 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京王電鉄京王線 高幡不動駅 | ||
所在地 | 東京都日野市高幡35-1 久野第2ビル4F |
石塚医院
施設ID | 573146 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市多摩平2-3-4-106 |
野田医院
施設ID | 573148 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR中央線 豊田駅 | ||
所在地 | 東京都日野市豊田3-27-8 |
松田整形外科医院
施設ID | 573149 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 多摩都市モノレール 程久保駅 | ||
所在地 | 東京都日野市百草999 百草医療センター |