埼玉県の病院一覧(5168件)
医療法人 仁宮会 たじま眼科・形成外科
| 施設ID | 1066476 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県吉川市中央1-24-18 | ||
渋谷医院
| 施設ID | 1066526 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市坂下町2-2-16-2F | ||
社会医療法人社団 尚篤会 赤心堂総合健診クリニック
| 施設ID | 1066570 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR川越線 川越 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市脇田本町21-1 | ||
ティアラクリニック川越院
| 施設ID | 1066578 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道東上本線 川越 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市脇田町18-1 川越駅前ビル4F | ||
レインボークリニック
| 施設ID | 1066598 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町3-2-5 ワッツ東館2F | ||
すずらんクリニック
| 施設ID | 1066649 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県入間市東藤沢3-13-8-105 | ||
本庄ひだまりクリニック
| 施設ID | 1066671 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市岡2734-6 | ||
春日部市小児救急夜間診療所
| 施設ID | 1066674 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県春日部市中央6-7-2 | ||
医療法人社団 米山クリニック
| 施設ID | 1066841 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道東上本線 川越 | ||
| 所在地 | 埼玉県川越市脇田本町15-19 ニューパレスビル新館202 | ||
医療法人 彩惠会 北朝霞整形外科
| 施設ID | 1066930 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県朝霞市北原1-4-4 | ||
医療法人社団 医秉会 本郷脳神経外科
| 施設ID | 1066952 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 埼玉新都市交通伊奈線 東宮原 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区本郷町1100-2 | ||
ABCクリニック 大宮院
| 施設ID | 1066965 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-5-4 中西ビル6F | ||
はる眼科クリニック
| 施設ID | 1067007 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 南浦和 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南本町2-12-3 南浦和メディカルセンター2F | ||
木田内科医院
| 施設ID | 1067066 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県春日部市中央1-11-4 | ||
医療法人社団 万友会 くにとも耳鼻咽喉科
| 施設ID | 1067177 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区南中丸1034-1 | ||
やすらぎ内科
| 施設ID | 1067454 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市西区指扇1570-33 | ||
すずきファミリークリニック
| 施設ID | 1067455 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 大宮 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-968 | ||
みさか内科クリニック
| 施設ID | 1067873 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県久喜市久喜中央4-9-11 イトーヨーカドー久喜店5F | ||
しばさき耳鼻咽喉科
| 施設ID | 1067878 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市上柴町西3-9-2 | ||
沼南ハートクリニック
| 施設ID | 1067880 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県上尾市原市2251-1 | ||
戸田橋クリニック
| 施設ID | 1067885 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県戸田市本町1-24-24 レオパレスプリマベーラ204 | ||
一般社団法人 深谷寄居医師会 深谷寄居医師会 休日診療所こども夜間診療所
| 施設ID | 1068097 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県深谷市国済寺319-3 | ||
医療法人社団 仁季会 歌田乳腺・胃腸クリニック
| 施設ID | 1068106 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR埼京線 北戸田 | ||
| 所在地 | 埼玉県戸田市新曽2235 ライフコート2F | ||
医療法人 一和会 ゆき眼科クリニック
| 施設ID | 1068212 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR東北本線 久喜 | ||
| 所在地 | 埼玉県久喜市久喜中央1-3-19 ゆきビルII-1F | ||
ふじみ野駅前メンタルクリニック
| 施設ID | 1068225 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道東上本線 ふじみ野 | ||
| 所在地 | 埼玉県富士見市ふじみ野西1-18-1 徳新ビル3F | ||
医療法人社団 慈泰会 とだ皮膚科クリニック
| 施設ID | 1068385 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県戸田市新曽662 T-FRONTE3F302 | ||
医療法人社団 紀夢会 戸田駅前T-FRONTE大島眼科
| 施設ID | 1068481 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR埼京線 戸田 | ||
| 所在地 | 埼玉県戸田市新曽662 T-FRONTE3F クリニックモール内 | ||
にし眼科クリニック
| 施設ID | 1068695 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道東上本線 若葉 | ||
| 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見1-2-1 ワカバウォーク2F | ||
医療法人社団 フォールデイズ 越谷駅前眼科
| 施設ID | 1068930 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県越谷市越ケ谷1-3-8 マチナミュラー3F・4F | ||
街かどのクリニック
| 施設ID | 1068931 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県入間郡毛呂山町川角7-1 | ||
医療法人社団 洋風会 川口肛門胃腸クリニック
| 施設ID | 1069069 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR東北本線 川口 | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市本町4-3-1 サンケイビル2F | ||
医療法人 明純会 あいおいクリニック
| 施設ID | 1069072 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県秩父市相生町9-14 | ||
医療法人社団 みのり会 メイプルクリニック
| 施設ID | 1069073 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 西武鉄道狭山線 西所沢 | ||
| 所在地 | 埼玉県所沢市山口33-1 グランディール202 | ||
医療法人社団 桜上会 はせがわ泌尿器科皮フ科クリニック
| 施設ID | 1069076 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道東上本線 東松山 | ||
| 所在地 | 埼玉県東松山市日吉町12-33 | ||
医療法人 にこにこなごみ会 にこにこハート内科クリニック
| 施設ID | 1069080 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道東上本線 東松山 | ||
| 所在地 | 埼玉県東松山市五領町2-33 | ||
医療法人 円由会 あさくらクリニック
| 施設ID | 1069090 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR武蔵野線 北朝霞 | ||
| 所在地 | 埼玉県朝霞市北原2-1-30 | ||
医療法人社団 宮永会 みやうち内科・消化器内科クリニック
| 施設ID | 1069102 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 埼玉新都市交通伊奈線 羽貫 | ||
| 所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町寿2-144-4 | ||
医療法人 おっぺ小児科・アレルギー科クリニック
| 施設ID | 1069103 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県入間郡毛呂山町若山1-8-7-1F-A | ||
東京ノーストクリニック 大宮院
| 施設ID | 1069245 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR東北本線 大宮 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-278-2 並木ビル5F | ||
医療法人社団 武蔵野会 朝霞台中央総合病院ドック健診センター
| 施設ID | 1069252 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県朝霞市西弁財1-3-6 | ||
医療法人社団 雄孝会 かみうら耳鼻咽喉科
| 施設ID | 1069412 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町1-5-3 岩波榮一ビル1F | ||
医療法人 幸和会 横山内科循環器科医院
| 施設ID | 1069418 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道東上本線 東松山 | ||
| 所在地 | 埼玉県東松山市上野本132-6 | ||
こころときもちのクリニック
| 施設ID | 1069657 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸3-12-5 | ||
医療法人 八徳会 浦和美園訪問クリニック
| 施設ID | 1069658 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園5-35-1 | ||
湯澤クリニック
| 施設ID | 1069730 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市西区宮前町794-1 | ||
はやしクリニック
| 施設ID | 1070051 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR武蔵野線 東浦和 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和5-10-2 センターシティ東浦和2F | ||
西川口駅前眼科
| 施設ID | 1070053 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県川口市並木3-1-1 第二福原ビル3F | ||
医療法人 浜崎医院 はまさきの郷クリニック
| 施設ID | 1070162 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県春日部市一ノ割3-16-9 | ||
つつじヶ丘公園西クリニック
| 施設ID | 1070556 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2-189-9 | ||
まこと診療所
| 施設ID | 1070564 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 埼玉県越谷市南荻島4247-1 | ||



