蕨市の病院一覧(59件)
蕨市立病院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 79件 |
| 看護師求人数 | 2件 |
| 施設ID | 1441 |
| 業種 | 病院 |
| 病床数 | 130床 |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町2-12-18 |
医療法人社団 敬寿会 わらび北町病院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 15件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1438 |
| 業種 | 病院 |
| 病床数 | 60床 |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町1-24-5 |
医療法人 今井病院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 10件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1439 |
| 業種 | 病院 |
| 病床数 | 46床 |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 西川口 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市塚越7-34-2 |
医療法人 公仁会 菊池整形外科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 3件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559288 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市塚越2-6-7 |
吉田内科クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 1件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559274 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央2-18-5 |
医療法人 栗原内科医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 1件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559275 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市塚越2-17-4 |
東産婦人科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 1件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559290 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央3-12-6 |
河野整形外科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 1件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1094494 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市塚越1-6-14 第一商事ビル2F |
医療法人社団 東仁会 埼仁クリニック蕨
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 1件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1091788 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR東北本線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央1-13-7 |
一般社団法人 蕨戸田市医師会 蕨休日・平日夜間急患診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 1件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 2000096 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央4-9-22 |
医療法人 治水会 斎藤クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1440 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央3-19-14 |
わらび耳鼻科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559270 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央1-34-2 尾張屋ビル2F |
医療法人 寺田会 おくだ整形外科・内科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559271 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央3-3-15 奥田ビル2F |
柿田医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559272 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市塚越2-6-7-102 |
医療法人社団 太朗会 みなと医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1059816 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央3-15-22 |
医療法人社団 仁恵会 やますげ医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559277 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央2-4-3 |
医療法人社団 美草会 菊地医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559278 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR埼京線 戸田 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市錦町2-20-12 |
眼科保阪医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559279 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 西川口 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市南町3-6-6 |
わらび内科外科クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559280 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 西川口 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市塚越7-18-7 |
藤村医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559281 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町2-1-21 |
医療法人社団 健慈会 金子医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559282 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央4-13-2 |
金井塚医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559286 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町1-24-9 |
腰野産婦人科医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559287 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市塚越2-5-17 |
前島クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559289 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央4-2-25 |
三和町診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559292 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 西川口 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市南町2-23-6 |
蕨第一皮フ科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559294 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市塚越1-4-2 第2埼栄ビル4F |
木村医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559298 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 西川口 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市南町2-15-8 |
蕨眼科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559300 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市塚越2-3-12 |
医療法人財団 荘仁会 しょう内科クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559301 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央5-12-21 |
中村医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559302 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央4-4-12 |
飯野医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559303 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR埼京線 北戸田 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市錦町5-12-14 |
医療法人社団 八木橋眼科医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559304 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央1-8-3 |
大内クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559305 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央4-12-5 |
飯田クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 559306 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 西川口 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市南町2-14-8 |
医療法人 ふたばの会 ふたばクリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 955690 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央1-10-11 シャロームわらび2F・3F |
医療法人社団 ワラビーこどもクリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 959915 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央1-17-35 クリエイトビル3F |
わらび中央内科クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 970200 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央1-17-35 クリエイトビル1F |
医療法人社団 泰成会 ひかる眼科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 970201 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央1-17-35 クリエイトビル3F |
たかくぼ内科クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1103035 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR埼京線 戸田 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町2-9-7 |
関根内科クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 977444 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央3-31-8 ヨウガイハイツ1F |
医療法人社団 桃李会 佐々木耳鼻咽喉科・眼科クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 985425 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央3-10-6 |
医療法人 田代内科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1069086 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR埼京線 北戸田 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市錦町5-3-28-102 |
医療法人社団 健悠会 わたなべ整形外科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1000819 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR埼京線 北戸田 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市錦町5-3-28 蕨クリニックタウン103 |
わらび整形外科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1000820 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央3-12-15 |
シティータワーわらび皮膚科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1020899 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央1-7-1 シティータワー蕨101 |
医療法人社団 渓秀会 よこたクリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1066468 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央1-7-1 シティタワー蕨104 |
医療法人 蕨セントラル整形外科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 970202 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央1-17-35 クリエイトビル2F |
蕨市成人健診センター
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1034842 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR東北本線 蕨 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町2-12-15 |
医療法人社団 仁真会 辻川ホームクリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1070866 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央5-19-16 プレミールJIN1F |