本庄市の病院一覧(57件)

医療法人 福島会 彩北病院(旧 上武病院)
施設ID | 1608 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 68件 |
病床数 | 454床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市小島5-6-1 |
医療法人社団 本庄福島病院 本庄総合病院
施設ID | 1612 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 44件 |
病床数 | 287床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市北堀1780 |
医療法人 柏成会 青木病院
施設ID | 1605 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 24件 |
病床数 | 47床 | 看護師求人数 | 1件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市下野堂1-13-27 |
岡病院
施設ID | 1606 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 21件 |
病床数 | 85床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市北堀810 |
医療法人 堀川会 堀川病院
施設ID | 1614 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 20件 |
病床数 | 75床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市本庄1-4-10 |
医療法人社団 明雄会 本庄児玉病院
施設ID | 1019985 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 13件 |
病床数 | 120床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR八高線 児玉駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉720 |
医療法人 鈴木外科病院
施設ID | 1778 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 11件 |
病床数 | 42床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR八高線 児玉駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町八幡山293 |
医療法人 寿会 吉沢病院
施設ID | 1615 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 7件 |
病床数 | 91床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市寿2-1-5 |
医療法人 本庄福島病院
施設ID | 1613 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 6件 |
病床数 | 96床 | 看護師求人数 | 1件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市千代田1-1-18 |
医療法人 益子会 児玉中央病院
施設ID | 1777 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 5件 |
病床数 | 55床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR八高線 児玉駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉596-1 |
木村医院
施設ID | 560112 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 4件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR八高線 児玉駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉233 |
医療法人 三光会 そのべ病院
施設ID | 1610 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 3件 |
病床数 | 51床 | 看護師求人数 | 1件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市千代田3-4-2 |
中村外科医院
施設ID | 558587 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市日の出3-7-26 |
小林クリニック
施設ID | 558606 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市朝日町2-5-8 |
服部クリニック耳鼻科
施設ID | 558579 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市東台4-1-22 |
飯塚内科産婦人科
施設ID | 558582 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 埼玉県本庄市栄1-1-33 |
恵南クリニック
施設ID | 558594 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市見福2-27-18 |
どんぐりこども診療所
施設ID | 992819 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 埼玉県本庄市緑2-12-10 |
松本産婦人科医院
施設ID | 558585 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市千代田1-1-26 |
高橋外科整形外科
施設ID | 1611 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市千代田1-4-22 |
本庄皮膚科形成外科医院
施設ID | 558575 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市銀座3-7-21 |
本間医院
施設ID | 558577 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市中央2-1-4 |
池田レディースクリニック
施設ID | 558578 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市小島南3-1-12 |
春山眼科医院
施設ID | 558580 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市けや木1-5-5 |
服部クリニック眼科
施設ID | 558584 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市東台4-1-22 |
高山医院
施設ID | 558588 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市朝日町3041-5 |
美山神経科・内科医院
施設ID | 558590 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市日の出2-2-8 |
生坂外科医院
施設ID | 558591 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 埼玉県本庄市本庄4-4-12 |
中沢皮膚科
施設ID | 558592 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市東台2-6-31 |
小暮医院
施設ID | 558595 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市東台2-10-18 |
松澤内科放射線科医院
施設ID | 558596 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市駅南1-13-6 |
昭和産婦人科
施設ID | 558597 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市駅南1-5-23 |
高山整形外科
施設ID | 558598 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市見福2-27-10 |
清水クリニック
施設ID | 558599 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市前原1-1-13 |
細村耳鼻咽喉科医院
施設ID | 558600 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 埼玉県本庄市西富田329-1 |
塚越内科小児科
施設ID | 558601 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市本庄1-1-6 |
逸見耳鼻咽喉科医院
施設ID | 558602 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市駅南2-20-3 |
へんみ眼科医院
施設ID | 558603 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市小島1-4-9 |
五十嵐整形外科医院
施設ID | 558604 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市若泉1-9-8 |
田所外科医院
施設ID | 558607 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市けや木1-8-2 |
富沢医院
施設ID | 558608 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市中央1-1-3 |
関根外科医院
施設ID | 558609 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市東台4-8-25 |
橋口小児科整形外科医院
施設ID | 558610 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 埼玉県本庄市今井327-1 |
中神内科クリニック
施設ID | 560113 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR八高線 児玉駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町八幡山321 |
児玉清水クリニック
施設ID | 560114 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR八高線 児玉駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉2486-4 |
中神巻医院
施設ID | 560115 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR八高線 児玉駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町八幡山320 |
倉林医院
施設ID | 560116 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町金屋1207 |
根岸医院
施設ID | 560117 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR八高線 児玉駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉337-2 |
小沢眼科医院
施設ID | 560118 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR八高線 児玉駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市児玉町児玉1346-2 |
山田内科医院
施設ID | 970130 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR高崎線 本庄駅 | ||
所在地 | 埼玉県本庄市西五十子7 |