大阪市大正区の病院一覧(62件)

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 大阪府済生会泉尾病院
施設ID | 9099 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 355件 |
病床数 | 470床 | 看護師求人数 | 5件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区北村3-4-5 |
医療法人 彰療会 大正病院
施設ID | 9101 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 122件 |
病床数 | 173床 | 看護師求人数 | 1件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東5-5-16 |
医療法人 北斗会 ほくとクリニック病院
施設ID | 1002815 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 2件 |
病床数 | 50床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家西1-18-7 |
医療法人 常磐会 ときわ病院
施設ID | 1021162 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | 58床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区小林西1-1-1 |
大正民主診療所
施設ID | 597304 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区小林西2-3-14 |
中村クリニック
施設ID | 597305 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家西1-27-1 |
金城外科脳神経外科
施設ID | 597318 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区鶴町1-4-6 |
西村外科
施設ID | 597280 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区平尾4-22-15 |
中山製鋼所附属病院
施設ID | 9103 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | 60床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島5-4-1 |
肥塚耳鼻咽喉科医院
施設ID | 597279 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区千島3-4-9 |
山北内科クリニック
施設ID | 597281 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区平尾4-23-13 |
杉本診療所
施設ID | 597283 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東1-21-15 |
小正医院
施設ID | 597285 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 南海電気鉄道汐見線 津守駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区平尾3-16-15 |
白木眼科医院
施設ID | 597286 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾5-3-1 |
本山耳鼻咽喉科
施設ID | 597287 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1-2-19 |
北村診療所
施設ID | 597288 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾3-3-22 |
浅野医院
施設ID | 597289 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 南海電気鉄道汐見線 津守駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区平尾5-7-10 |
川口医院
施設ID | 597290 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島3-5-15 |
藤吉医院
施設ID | 597292 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾4-17-12 東洋プラザ泉尾105 |
本山診療所
施設ID | 597294 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1-2-19 |
鈴木外科診療所
施設ID | 597295 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1-30-1 |
中山診療所
施設ID | 597296 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1-22-9 |
西平診療所
施設ID | 597298 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区千島3-4-21 |
荘田静診療所
施設ID | 597299 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1-8-16 |
船井医院
施設ID | 597303 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島6-5-2 |
森田医院
施設ID | 597306 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1-32-13 |
中村医院
施設ID | 597307 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区北村2-13-2 |
藤原耳鼻咽喉科医院
施設ID | 597308 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東4-10-31 |
笠井医院
施設ID | 597310 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区北村2-5-10 |
福井診療所
施設ID | 597311 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 南海電気鉄道汐見線 津守駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区平尾4-2-3 |
柿原医院
施設ID | 597313 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 南海電気鉄道汐見線 木津川駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区千島1-13-23 |
三州上原クリニック
施設ID | 597314 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 南海電気鉄道汐見線 木津川駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東5-16-7 |
安達眼科
施設ID | 597316 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島4-6-13 |
阿部眼科医院
施設ID | 597317 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区小林西1-3-6 山川荘1F |
黒川眼科
施設ID | 597321 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1-24-6 |
田辺耳鼻咽喉科医院
施設ID | 597323 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家西1-2-9 |
横山医院
施設ID | 597325 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家西2-16-25 |
さいとう整形外科
施設ID | 597328 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家西1-2-7 石原ビル3F |
江口医院
施設ID | 597331 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区北村1-1-1 |
一ノ名医院
施設ID | 597332 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区平尾4-22-13 |
浦野医院
施設ID | 597334 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 南海電気鉄道汐見線 木津川駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区千島2-2-22 |
マツオ外科医院
施設ID | 597336 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 南海電気鉄道汐見線 木津川駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾3-4-12 |
弘田医院
施設ID | 597337 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
所在地 | 大阪府大阪市大正区鶴町3-9-15 |
樫原クリニック
施設ID | 597338 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1-5-17 |
アダチ眼科医院
施設ID | 597339 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家西1-2-7 石原ビル4F |
松原皮膚科医院
施設ID | 597340 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区南恩加島5-1-10 |
寒川医院
施設ID | 597342 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東1-13-3 |
大正ファミリークリニック
施設ID | 956121 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東4-5-12 R&Kビル3F |
やました皮フ科クリニック
施設ID | 956122 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家西1-2-7 石原ビル7F |
五味クリニック
施設ID | 956123 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR大阪環状線 大正駅 | ||
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東1-19-3 山縣ハイツ1F |