大阪府の病院一覧(11235件)
葛川医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597815 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 新深江 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里2-6-6 |
医療法人 健生会 福田診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597818 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線 緑橋 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東中本1-4-17 |
中川医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597822 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 新深江 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東今里3-20-16 |
中山医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1066244 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線 緑橋 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東中本2-2-1 |
竹井クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597824 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 今里 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西3-10-9 シティアーク今里平成館1F |
谷野内科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597825 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 鶴橋 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東小橋3-9-22 |
平田医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597827 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 新深江 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区深江南2-5-22 |
医療法人 共生会 中村クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597829 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線 緑橋 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東中本2-1-21 |
萱沢医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597833 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 今里 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南1-5-6 |
医療法人 はせべ医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597834 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線 緑橋 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区中本1-10-17 |
医療法人 宏明会 福地眼科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597835 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | 10床 |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 新深江 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南6-5-17 |
医療法人 中村医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597836 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 新深江 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南3-3-3 |
辻本診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597838 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 森ノ宮 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区中道4-5-14-102 エアポアール東1F |
うしろ耳鼻咽喉科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597841 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄中央線 緑橋 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区中本3-11-1 |
寺中医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597842 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 桃谷 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷1-13-9 |
河合診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597843 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 近畿日本鉄道南大阪線 河堀口 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区林寺2-24-22 |
荻田医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597846 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 南巽 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区巽中4-8-16 |
山田医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597848 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 寺田町 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区生野西1-16-16 |
岸田内科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597851 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 小路 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区小路東1-3-26 |
医療法人 光臨会 奥野クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597852 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | 3床 |
| 最寄駅 | JR関西本線 東部市場前 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区田島4-6-16 長田ビル2F |
吉村医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597853 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 桃谷 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷2-18-33 |
宮永クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597855 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 南巽 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区巽中4-19-10 H&Eビル2F |
医療法人 つつみ眼科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1068047 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 寺田町 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区生野西4-21-10 |
医療法人 育誠会 寺田町こども診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597858 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 寺田町 |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2-4-7 寺田町第2ビル2F |
医療法人 仁神会 井神クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597859 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 南巽 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区巽東2-5-31 |
医療法人 広石耳鼻咽喉科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597860 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 小路 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区小路2-20-17 |
藤堂クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597861 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 桃谷 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山北2-6-21 |
医療法人 明香会 やすなりみどり診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597862 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 南巽 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区巽南3-7-8 |
藤上産婦人科クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597863 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | 4床 |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 桃谷 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山南4-2-23 |
紀田診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597865 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 桃谷 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷4-18-15 |
中川医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597866 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 鶴橋 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区鶴橋1-6-26 |
三毛医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597867 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 桃谷 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山北2-4-17 |
こどもクリニック久保医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597868 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 今里 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区中川西2-1-17 |
中井診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597869 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 桃谷 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山北2-11-3 |
朝田医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597871 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 桃谷 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区田島2-3-12 |
医療法人 長田診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597872 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR関西本線 東部市場前 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区田島4-6-18 |
医療法人 康仁会 鶴橋中央診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597873 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 鶴橋 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区鶴橋2-16-7 |
田中診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597874 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 鶴橋 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区鶴橋4-7-9 |
渡辺医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597876 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR関西本線 東部市場前 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区林寺4-13-33 |
医療法人 久正会 畠中クリニック
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597877 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR関西本線 東部市場前 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区林寺3-14-32 |
東海医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597878 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 桃谷 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷3-7-24 |
湯川医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597879 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 北巽 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区巽北3-14-23 |
中川医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597881 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 寺田町 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区生野西4-13-16 |
医療法人 葛西医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597883 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 近畿日本鉄道大阪線 布施 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区小路東6-4-20 |
ウヤマ・イマムラ医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597884 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 今里 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区中川5-5-5 |
浦岡小児科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 1103323 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線 北巽 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区中川東2-13-17 |
白石医院
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597887 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR関西本線 東部市場前 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区林寺4-10-19 |
南平診療所
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597889 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 寺田町 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区生野西3-6-25 |
原外科
| 総合評価 | |
|---|---|
| 看護師口コミ数 | 0件 |
| 看護師求人数 | 0件 |
| 施設ID | 597892 |
| 業種 | クリニック・診療所 |
| 病床数 | - |
| 最寄駅 | JR大阪環状線 桃谷 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷2-9-8 |