横浜市保土ケ谷区の病院一覧(158件)
医療法人 仁優会 いきいき杉山クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1060030 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 天王町 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1-27-7 |
境木クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1001426 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木町174-1 |
医療法人社団 日輝会 うなやま整形外科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1001427 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷4-5-1 |
和田町内科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1001429 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 和田町 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1-18-7 |
医療法人社団 健友会 ライオンメディカルクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1011492 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 天王町 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1-1-8 ダイアパレス天王町第2-103 |
横浜メディカルクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101229 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町1625-1 サンシティ横浜内 |
権太坂クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1011815 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR横須賀線 東戸塚 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂3-1-1 権太坂スクエアA棟2F |
医療法人 有愛会 保土ヶ谷こころのクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1012608 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 星川 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1-1-2 ダイゴプラザ1F |
青木整形外科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1013968 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 和田町 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川2-15-2 |
医療法人社団 エムエスシー 星川内科外科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1013969 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 和田町 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川2-4-1 星川エスエフビル2F |
おおこうちクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1018001 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 天王町 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1-19-4 ルミエール天王町1F |
中村内科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1018021 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 和田町 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1-11-17 |
くろだ内科医院
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1025824 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 西谷 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷4-3-19 吉田ビル1F |
医療法人社団 善仁会 保土ヶ谷第一クリニック(透析専門)
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 574817 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 天王町 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1-12-8 大日ビル1F |
一般財団法人 神奈川県労働衛生福祉協会 神奈川県労働衛生福祉協会附属診療所
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 574878 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2-44-9 |
横浜市西部地域療育センター診療所
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 955569 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町743-2 |
医療法人社団 大志会 小川内科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1033339 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 西谷 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷3-12-26 |
社会福祉法人 幼年保護会 若葉診療所
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1041189 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町18-2 |
ひろた胃腸内科・外科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1043213 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 和田町 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘2-34-18 |
医療法人 光和会 保土ヶ谷在宅クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1045408 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町54 高善ビル2F |
医療法人社団 みねおかクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1045409 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町2-221-4 |
医療法人 はまかぜ 清水医院在宅・緩和ケアクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1045412 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町154-2 ゴトービル1F |
医療法人 文光会 小泉クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1054796 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 星川 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1-4-5-1F |
うめもと整形外科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1058280 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町454-1 花田ビル1F |
医療法人社団 岩崎会 岩崎内科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1059091 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 星川 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川1-1-5 フルール横浜1F |
医療法人 リファインネット 保土ヶ谷北クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1064251 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷2-29-10-1F |
あらいクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1064616 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR横須賀線 保土ヶ谷 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町123-2 保土ヶ谷駅前ハイツ2号棟102 |
医療法人社団 善仁会 西谷腎クリニック(透析専門)
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1068914 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷4-1-7 |
横浜保土ヶ谷眼科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1074843 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR横須賀線 保土ヶ谷 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町1-17 YGYクリニックモール2F |
西谷耳鼻咽喉科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1075453 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷4-1-7 |
医療法人 優眞会 たか耳鼻咽喉科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1079541 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂3-1-1 権太坂スクエアA棟1F |
医療法人社団 正念 ほどがや脳神経外科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1084155 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR横須賀線 保土ヶ谷 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町1-17-3 YGY202 |
医療法人 悠総会 天王町レディースクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1084916 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2-36-8 シレーナS2F |
医療法人社団 陽友会 ゆう在宅クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1084917 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町827-3 |
医療法人 Queen’s Square Medical Facilities 天王町駅前皮膚科・アレルギー科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1084922 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1-1-9 矢島ビル2F201 |
医療法人社団 平郁会 みんなの天王町クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1085258 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2-38-3 横浜天王町ATビル1F |
医療法人社団 晃徳会 横山医院 在宅・緩和クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1085259 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 上星川 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川3-2-24 丸宮薬品クリニックビル2F |
医療法人 慶眼会 横浜けいあい眼科和田町院
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1086469 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 和田町 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1-11-17 コートリーハウス横浜和田町2F |
ゆずりはクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1087081 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 星川 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町1-13-1 津村ビル1F |
天王町めぶきクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1087839 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 天王町 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2-38-3 ATビル1F |
医療法人社団 横浜よつもと眼科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1089145 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 天王町 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1-5-10 高梨医療ビル3F |
医療法人社団 横浜保土ケ谷クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1089146 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR横須賀線 保土ヶ谷 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町1-44 カサハラビル保土ヶ谷5F |
医療法人社団 あきつ会 保土ヶ谷あだちクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1090637 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR横須賀線 保土ヶ谷 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町1-17 YGY-2F-203 |
天王町セントラルクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1091640 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2-45-8 伊勢政ビル1F |
うちだ皮膚科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1092943 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 上星川 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川3-2-10 アネックスアリオス203 |
横浜上星川整形外科リハビリテーションクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1092944 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 上星川 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川3-2-10-2F |
上星川ファミリークリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1092948 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 上星川 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川3-2-10 アネックスアリオス202 |
医師 中山理一郎
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1095829 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川3-9-3 コスモ和田町701 |
医療法人社団 ゆうせい はせがわ内科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1096270 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR横浜線 鴨居 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町454-1 花田ビル1F |
医療法人 柔敦 梅の木眼科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1097541 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 西谷 |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷1-25-21 ポンデロッサ西谷1F・2F |