神奈川県の病院一覧(8237件)
医療法人社団 善仁会 横濱ゲートタワーヘルチェッククリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101633 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー4F |
医療法人 西川クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101702 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-12-8 扶桑ビルディング6F |
医療法人 TSY かない内科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101703 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 東京急行電鉄東横線 日吉 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2-7-42 プラウドシティ日吉レジデンスIIソコラ日吉 |
医療法人社団 ニューロフロンティア のじ脳神経外科・しびれクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101707 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 本厚木 |
所在地 | 神奈川県厚木市中町3-12-16 厚木中町メディカルビル2F |
医療法人 ecru Birth&Ladies’Clinic Sola
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101709 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | 8床 |
最寄駅 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 北山田 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田2-2-1 フォーレスト北山田2F・3F |
医療法人社団 弘智会 しんゆり耳鼻咽喉科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101710 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 新百合ヶ丘 |
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-1-2 シティモール4F |
医療法人社団 NALU えびな脳神経クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101820 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR相模線 海老名 |
所在地 | 神奈川県海老名市めぐみ町3-1-6F |
医療法人社団 祐優会 Okuno Clinic.横浜センター南
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101830 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン センター南 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央36-6 ホテルアトラス2F |
元住吉くろさき呼吸器内科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101853 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 東京急行電鉄東横線 元住吉 |
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月1-33-15 進栄ビルディング1F |
もちづき泌尿器科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101980 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 柿生 |
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生5-40-1 柿生駅前・鈴木ビル2F |
医療法人社団 照 新城テラスクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101982 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新城1-4-3 |
よこはま港南台クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101984 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR根岸線 港南台 |
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台4-3-4 グレース丸幸港南台ビル1F |
医療法人 滔々会 八景コエールクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101985 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1-14-12 金沢八景国際コミュニティプラザ103 |
二俣川はまかぜ内科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101986 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 二俣川 |
所在地 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-41-3 二俣川第5ビル1F |
医療法人社団 みのり会 杉田いなほクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101987 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8-8 ハマシップモール3F |
はる内科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101988 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 金沢八景 |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1-14-12-102 |
ほしまる内科クリニック 希望ヶ丘院
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101990 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 希望ヶ丘 |
所在地 | 神奈川県横浜市旭区東希望が丘100-19 加瀬ビル191-102 |
医療法人社団 善仁会 生麦駅前クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101991 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3-7-4-1F・2F |
医療法人 芙蓉会 長津田つつじ糖尿病内科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101992 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR横浜線 長津田 |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台5-24-1-3 |
医療法人社団 ゆうま会 つよし在宅クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101993 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新町14-1 タナカビル5F |
ふじたあんしんクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101994 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2-10-13 横浜東口ビル508 |
横浜東口メンタルクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101995 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー4F |
下町診療所
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101996 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR根岸線 根岸 |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区下町12-18 |
上大岡シティクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101998 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡 |
所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-3 ミオカリスト館7F |
S Clinic Yokohama
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1101999 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町106-33 LILYビル2F |
たまプラーザはら内科・消化器クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102000 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 東京急行電鉄田園都市線 たまプラーザ |
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2-2-2 FUJIKYU3F |
都筑はやし泌尿器科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102001 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 都筑ふれあいの丘 |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷10-3 エムズビル2F |
社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス カラダテラス海老名
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102003 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県海老名市めぐみ町3-1 ViNAGARDENSPERCH-7F |
海老名おはよう内科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102004 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 海老名 |
所在地 | 神奈川県海老名市めぐみ町3-1 ViNAGARDENSPERCH-6F |
医療法人社団 正桜会 海老名スマイルクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102006 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県海老名市めぐみ町3-1 ViNAGARDENSPERCH601-11 |
医療法人社団 慈和会 大和つきみ野泌尿器科・内科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102008 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 東京急行電鉄田園都市線 つきみ野 |
所在地 | 神奈川県大和市つきみ野4-9-24 |
西田整形外科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102010 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 伊勢原 |
所在地 | 神奈川県伊勢原市板戸204-2 |
医療法人社団 奏愛会 大船心療内科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102013 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR東海道線 大船 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1-3-9 MS大船ビル3F |
茅ヶ崎みなみ診療所
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102014 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR東海道線 茅ヶ崎 |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市幸町2-18 武藤ビル1F |
さくら在宅クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102017 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県逗子市桜山2-2-54 |
とき内科クリニック座間駅前
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102276 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 座間 |
所在地 | 神奈川県座間市入谷東4-54-31 ホワイトパレットビル3F-A |
医療法人 康征会 東戸塚はまゆめ内科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102309 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR横須賀線 東戸塚 |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町548-2 東戸塚NSビル2F |
医療法人社団 ユニメディコ サンライズファミリークリニック・医科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102310 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横須賀市武1-28-5 |
社会福祉法人 心の会 まちの診療所つるがおか
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102312 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | |
所在地 | 神奈川県横須賀市鶴が丘2-3-9 |
医療法人社団 博裕会 ペアナードオダサガはやしクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102315 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 小田急相模原 |
所在地 | 神奈川県相模原市南区南台5-11-19 ペアナードオダサガ302 |
医療法人社団 京仁会 ふちのべ内科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102316 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR横浜線 淵野辺 |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区共和1-3-40 エステート共和1F |
医療法人社団 ウェルビーイング 川崎大師いしまる内科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102318 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 京浜急行電鉄大師線 川崎大師 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区観音2-10-6 第三忠ぶねビル1F |
医療法人社団 亮友会 アクアこどもクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102319 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR南武線 武蔵溝ノ口 |
所在地 | 神奈川県川崎市高津区末長2-10-18 光亮第一ビル3F |
医療法人社団 青佑会 のぼりと皮膚科
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102320 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR南武線 登戸 |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸2427-5 メディカルプレイスタナカ2F |
元町形成スキンクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102446 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 元町・中華街 |
所在地 | 神奈川県横浜市中区元町3-133-9 元町医療モール2F・3F |
社会福祉法人 恵徳会 恵徳会整形外科クリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102447 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR横須賀線 衣笠 |
所在地 | 神奈川県横須賀市平作8-20-15 衣笠かつみクリニックビル4・5F |
横浜二俣川みしまクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102449 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 相模鉄道本線 二俣川 |
所在地 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14 コプレ二俣川8F-8-C |
とまり木心療内科 湘南藤沢
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102480 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | 小田急電鉄江ノ島線 藤沢本町 |
所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢2-2-28-2F |
たなべ整形外科 横浜脊椎オペクリニック
総合評価 | 0.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 0件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1102515 |
業種 | クリニック・診療所 |
病床数 | - |
最寄駅 | JR横浜線 十日市場 |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町819-13 |