北海道の病院一覧(4261件)
フェリス美容形成クリニック 函館院
| 施設ID | 1009063 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 函館市電湯の川線 五稜郭公園前 | ||
| 所在地 | 北海道函館市本町8-16 協栄五稜郭ビル6F | ||
西武クリニック函館
| 施設ID | 1009064 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 函館市電湯の川線 五稜郭公園前 | ||
| 所在地 | 北海道函館市本町8-16 協栄五稜郭ビル9F | ||
松原内科クリニック
| 施設ID | 1009065 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 小樽 | ||
| 所在地 | 北海道小樽市稲穂2-11-13 | ||
ウイングベイクリニック
| 施設ID | 1009066 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道小樽市築港11-1 | ||
あさりファミリア付属診療所
| 施設ID | 1009067 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道小樽市朝里川温泉1-227 | ||
小樽長橋内科
| 施設ID | 1009068 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 小樽 | ||
| 所在地 | 北海道小樽市長橋2-17-16-2F | ||
医療法人 クリスタル橋内科クリニック
| 施設ID | 1009069 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道旭川市一条通6-78-1 クリスタルビル2F・3F | ||
医療法人 恵生会 整形外科内科吉田医院
| 施設ID | 1009071 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR宗谷本線 旭川 | ||
| 所在地 | 北海道旭川市三条通9-551-2 ダイメックスビル1F | ||
医療法人社団 慶友会 Keiクリニック
| 施設ID | 1009072 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR宗谷本線 旭川 | ||
| 所在地 | 北海道旭川市四条西4-2-16 | ||
医療法人社団 旭川美容外科形成外科クリニック
| 施設ID | 1009073 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 旭川 | ||
| 所在地 | 北海道旭川市四条通8丁目右1 LEE旭川ビル7F | ||
旭川市立旭川病院附属江丹別診療所
| 施設ID | 1009074 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道旭川市江丹別町中央104 | ||
医療法人社団 やまもとこどもクリニック
| 施設ID | 1009075 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道旭川市神居二条21丁目91-1 | ||
医療法人社団 みうら小児科クリニック
| 施設ID | 1009076 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道旭川市神居三条10-1-3 | ||
東光クリニック
| 施設ID | 1009077 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 旭川 | ||
| 所在地 | 北海道旭川市東光九条3-1-14 | ||
旭川西眼科クリニック
| 施設ID | 1072680 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 近文 | ||
| 所在地 | 北海道旭川市緑町23-2161-3 イオンモール旭川西3F | ||
モルエ アイ クリニック
| 施設ID | 1009079 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道室蘭市中島本町1-4 | ||
釧路海上保安部診療所
| 施設ID | 1009082 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道釧路市南浜町5-9 | ||
入江眼科クリニック
| 施設ID | 1009083 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道釧路市入江町14-4 | ||
島崎内科医院
| 施設ID | 1009084 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道釧路市富士見3-4-3 | ||
帯広レディースクリニック
| 施設ID | 1009085 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 1床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR根室本線 帯広 | ||
| 所在地 | 北海道帯広市西三条南4-14 三条メディカルセンタービル2F | ||
西五条アイクリニック
| 施設ID | 1009086 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道帯広市西五条南22-1 | ||
西村内科クリニック
| 施設ID | 1009087 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道帯広市西五条南37-2-23 | ||
北見アイクリニック
| 施設ID | 1009089 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR石北本線 北見 | ||
| 所在地 | 北海道北見市東三輪2-39-1 | ||
上ところ診療所
| 施設ID | 1009090 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道北見市上ところ96-7 | ||
木村内科小児科医院
| 施設ID | 1009093 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道北見市留辺蘂町東町35-1 | ||
医療法人社団 平安会 かない内科・消化器クリニック
| 施設ID | 1009095 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR室蘭本線 岩見沢 | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市二条西7-1-1 | ||
岩見沢市万字診療所
| 施設ID | 1009098 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道岩見沢市栗沢町万字英町1 | ||
留萌市 東雲診療所
| 施設ID | 1009099 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR留萌本線 留萌 | ||
| 所在地 | 北海道留萌市東雲町2-16-1 | ||
稚内海上保安部診療所
| 施設ID | 1009103 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道稚内市開運2-2 | ||
市立稚内病院附属宗谷診療所
| 施設ID | 1009104 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道稚内市大字宗谷村字宗谷161 | ||
びばい眼科クリニック
| 施設ID | 1009105 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道美唄市西一条南1-2 | ||
労災リハビリテーション北海道作業所附属診療所
| 施設ID | 1009106 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道美唄市東明四条2-2 | ||
ルピナスクリニック江別心療内科医院
| 施設ID | 1009107 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道江別市上江別南町39-10 | ||
医療法人社団 温整会 なかざわ整形外科クリニック
| 施設ID | 1034977 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 森林公園 | ||
| 所在地 | 北海道江別市大麻ひかり町32-1 大麻メディカルモール内 | ||
ウルトラ内科小児科クリニック
| 施設ID | 1009109 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 大麻 | ||
| 所在地 | 北海道江別市大麻栄町11-9 | ||
平岸クリニック
| 施設ID | 1009110 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道赤平市平岸新光町1-1 | ||
あべクリニック
| 施設ID | 1009111 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道名寄市西一条南6-20 | ||
医療法人社団 渓流会 根室眼科クリニック
| 施設ID | 1085373 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR根室本線 根室 | ||
| 所在地 | 北海道根室市大正町1-32-3 | ||
医療法人社団 鎌田眼科
| 施設ID | 1030334 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR千歳線 千歳 | ||
| 所在地 | 北海道千歳市信濃2-1 しなのビル1F | ||
医療法人社団 おおい内科循環器クリニック
| 施設ID | 1009115 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道滝川市東町3-1-2 | ||
深川市立納内診療所
| 施設ID | 1009116 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR函館本線 納内 | ||
| 所在地 | 北海道深川市納内町3-8-88 | ||
ふらの皮膚科・内科クリニック
| 施設ID | 1009117 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道富良野市住吉町3-33 | ||
山の上こどもクリニック
| 施設ID | 1009118 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道伊達市松ヶ枝町243-1 | ||
みよしレディースクリニック
| 施設ID | 1009120 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR千歳線 北広島 | ||
| 所在地 | 北海道北広島市栄町1-5-3 北広島ビル2F | ||
社会福祉法人 函館緑花会 ふじの診療所
| 施設ID | 1009122 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道北斗市向野169 | ||
緑ヶ丘ハイツ診療所
| 施設ID | 1009126 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道寿都郡黒松内町字黒松内563-1 | ||
後志リハビリセンター診療所
| 施設ID | 1009127 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 北海道寿都郡黒松内町字黒松内563-6 | ||
黒松内町国保しろいかわ ブナの森診療所
| 施設ID | 1009128 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道寿都郡黒松内町字白井川8-268 | ||
医療法人社団 倶知安あづま眼科
| 施設ID | 1009129 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道虻田郡倶知安町南一条東3-3-3 | ||
ようてい小児科・アレルギー科クリニック
| 施設ID | 1009130 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 北海道虻田郡倶知安町南三条東4-5-3 | ||



