北海道の病院一覧(4252件)
社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 126件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5925 |
業種 | 病院 |
病床数 | 103床 |
最寄駅 | JR函館本線 白石 |
所在地 | 北海道札幌市白石区本通8丁目南1-10 |
社会福祉法人 北海道社会事業協会 帯広協会病院
総合評価 | 3.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 124件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 4040 |
業種 | 病院 |
病床数 | 300床 |
最寄駅 | JR根室本線 帯広 |
所在地 | 北海道帯広市東五条南9-2 |
医療法人 中山会 新札幌パウロ病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 124件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 6019 |
業種 | 病院 |
病床数 | 393床 |
最寄駅 | JR千歳線 新札幌 |
所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別東二条6-4-1 |
日本赤十字社 総合病院 伊達赤十字病院
総合評価 | 3.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 123件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 4178 |
業種 | 病院 |
病床数 | 374床 |
最寄駅 | JR室蘭本線 伊達紋別 |
所在地 | 北海道伊達市末永町81 |
医療法人 徳洲会 日高徳洲会病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 121件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1079881 |
業種 | 病院 |
病床数 | 199床 |
最寄駅 | JR日高本線 静内 |
所在地 | 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町1-10-27 |
医療法人社団 shindo 旭川リハビリテーション病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 121件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 4216 |
業種 | 病院 |
病床数 | 298床 |
最寄駅 | JR宗谷本線 旭川 |
所在地 | 北海道旭川市緑が丘東一条1-1-1 |
医療法人 菊郷会 愛育病院
総合評価 | 3.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 120件 |
看護師求人数 | 3件 |
施設ID | 1036084 |
業種 | 病院 |
病床数 | 164床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 円山公園 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南四条西25-2-1 |
北海道厚生農業協同組合連合会 JA北海道厚生連 網走厚生病院
総合評価 | 3.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 119件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 4074 |
業種 | 病院 |
病床数 | 347床 |
最寄駅 | JR釧網本線 網走 |
所在地 | 北海道網走市北六条西1-9 |
医療法人社団 図南会 あしりべつ病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 118件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5932 |
業種 | 病院 |
病床数 | 316床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 大谷地 |
所在地 | 北海道札幌市清田区清田一条4-4-35 |
北海道立子ども総合医療・療育センター
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 118件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 6025 |
業種 | 病院 |
病床数 | 215床 |
最寄駅 | JR函館本線 星置 |
所在地 | 北海道札幌市手稲区金山一条1-240-6 |
医療法人 渓和会 江別病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 117件 |
看護師求人数 | 8件 |
施設ID | 4108 |
業種 | 病院 |
病床数 | 199床 |
最寄駅 | JR函館本線 野幌 |
所在地 | 北海道江別市野幌代々木町81-6 |
稚内市立稚内病院
総合評価 | 3.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 114件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 4099 |
業種 | 病院 |
病床数 | 332床 |
最寄駅 | JR宗谷本線 稚内 |
所在地 | 北海道稚内市中央4-11-6 |
社会医療法人 仁陽会 西岡第一病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 114件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1089024 |
業種 | 病院 |
病床数 | 60床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 澄川 |
所在地 | 北海道札幌市豊平区西岡三条6-8-1 |
独立行政法人 国立病院機構 函館病院
総合評価 | 3.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 114件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 6057 |
業種 | 病院 |
病床数 | 365床 |
最寄駅 | JR函館本線 函館 |
所在地 | 北海道函館市川原町18-16 |
医療法人社団 エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病院
総合評価 | 3.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 111件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5946 |
業種 | 病院 |
病床数 | 181床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 南郷18丁目 |
所在地 | 北海道札幌市清田区北野一条2-11-30 |
独立行政法人 国立病院機構 帯広病院
総合評価 | 3.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 109件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 4039 |
業種 | 病院 |
病床数 | 325床 |
最寄駅 | JR根室本線 帯広 |
所在地 | 北海道帯広市西十八条北2-16 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 北海道済生会小樽病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 109件 |
看護師求人数 | 3件 |
施設ID | 4191 |
業種 | 病院 |
病床数 | 378床 |
最寄駅 | JR函館本線 小樽築港 |
所在地 | 北海道小樽市築港10-1 |
社会医療法人 恵佑会第2病院
総合評価 | 3.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 106件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1025385 |
業種 | 病院 |
病床数 | 135床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 南郷13丁目 |
所在地 | 北海道札幌市白石区本通13丁目北7-1 |
医療法人社団 大藏会 札幌佐藤病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 105件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5895 |
業種 | 病院 |
病床数 | 244床 |
最寄駅 | JR函館本線 札幌 |
所在地 | 北海道札幌市東区伏古二条4-10-15 |
社会医療法人 ピエタ会 石狩病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 103件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 3108 |
業種 | 病院 |
病床数 | 110床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 麻生 |
所在地 | 北海道石狩市花川北三条3-6-1 |
医療法人 晴生会 晴生会さっぽろ病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 103件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 1070773 |
業種 | 病院 |
病床数 | 237床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 真駒内 |
所在地 | 北海道札幌市南区川沿十四条1-5-1 |
医療法人社団 明生会 イムス札幌内科リハビリテーション病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 102件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 6035 |
業種 | 病院 |
病床数 | 150床 |
最寄駅 | JR函館本線 手稲 |
所在地 | 北海道札幌市手稲区手稲金山124 |
特定医療法人 富田病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 101件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 6054 |
業種 | 病院 |
病床数 | 390床 |
最寄駅 | 函館市電湯の川線 競馬場前 |
所在地 | 北海道函館市駒場町9-18 |
医療法人社団 北樹会病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 100件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5964 |
業種 | 病院 |
病床数 | 275床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 南平岸 |
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西五条8-4-32 |
北海道厚生農業協同組合連合会 JA北海道厚生連 倶知安厚生病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 99件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 3210 |
業種 | 病院 |
病床数 | 214床 |
最寄駅 | JR函館本線 倶知安 |
所在地 | 北海道虻田郡倶知安町北四条東1-2 |
医療法人社団 幸仁会 札幌ロイヤル病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 99件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5928 |
業種 | 病院 |
病床数 | 258床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 菊水 |
所在地 | 北海道札幌市白石区米里五条1-3-30 |
医療法人 尚仁会 真栄病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 99件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5957 |
業種 | 病院 |
病床数 | 166床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 大谷地 |
所在地 | 北海道札幌市清田区真栄331 |
医療法人 為久会 札幌共立五輪橋病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 99件 |
看護師求人数 | 7件 |
施設ID | 5970 |
業種 | 病院 |
病床数 | 188床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 真駒内 |
所在地 | 北海道札幌市南区川沿二条1-2-54 |
社会福祉法人 札幌慈啓会 慈啓会病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 97件 |
看護師求人数 | 1件 |
施設ID | 5834 |
業種 | 病院 |
病床数 | 235床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 円山公園 |
所在地 | 北海道札幌市中央区旭ヶ丘5-6-50 |
医療法人 回生会 大西病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 96件 |
看護師求人数 | 3件 |
施設ID | 4224 |
業種 | 病院 |
病床数 | 330床 |
最寄駅 | JR宗谷本線 旭川 |
所在地 | 北海道旭川市四条通11丁目右3 |
医療法人 重仁会 大谷地病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 96件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 6010 |
業種 | 病院 |
病床数 | 315床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 大谷地 |
所在地 | 北海道札幌市厚別区大谷地東5-7-10 |
医療法人社団 我汝会 えにわ病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 95件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 4171 |
業種 | 病院 |
病床数 | 150床 |
最寄駅 | JR千歳線 恵庭 |
所在地 | 北海道恵庭市黄金中央2-1-1 |
医療法人 菊郷会 石橋胃腸病院
総合評価 | 2.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 95件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5910 |
業種 | 病院 |
病床数 | 106床 |
最寄駅 | JR千歳線 平和 |
所在地 | 北海道札幌市白石区川下三条4-2-1 |
医療法人社団 林下病院
総合評価 | 3.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 95件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5980 |
業種 | 病院 |
病床数 | 105床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 澄川 |
所在地 | 北海道札幌市南区澄川四条5-9-38 |
社会福祉法人 北海道社会事業協会 函館協会病院
総合評価 | 3.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 95件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 6060 |
業種 | 病院 |
病床数 | 286床 |
最寄駅 | 函館市電湯の川線 深堀町 |
所在地 | 北海道函館市駒場町4-6 |
医療法人社団 静和会 平和リハビリテーション病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 95件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 960013 |
業種 | 病院 |
病床数 | 120床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 発寒南 |
所在地 | 北海道札幌市西区平和306-1 |
医療法人 北志会 札幌ライラック病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 94件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5952 |
業種 | 病院 |
病床数 | 167床 |
最寄駅 | JR函館本線 札幌 |
所在地 | 北海道札幌市豊平区豊平六条8-2-18 |
独立行政法人 国立病院機構 旭川医療センター
総合評価 | 4.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 93件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 4235 |
業種 | 病院 |
病床数 | 310床 |
最寄駅 | JR宗谷本線 旭川 |
所在地 | 北海道旭川市花咲町7-4048 |
公益社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協札幌西区病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 93件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5989 |
業種 | 病院 |
病床数 | 144床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 宮の沢 |
所在地 | 北海道札幌市西区西町北19-1-5 |
社会医療法人 孝仁会 札幌第一病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 92件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5988 |
業種 | 病院 |
病床数 | 141床 |
最寄駅 | JR函館本線 琴似 |
所在地 | 北海道札幌市西区二十四軒四条3-4-26 |
医療法人社団 翔嶺館 札幌優翔館病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 91件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 5865 |
業種 | 病院 |
病床数 | 134床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 麻生 |
所在地 | 北海道札幌市北区東茨戸二条2-8-25 |
医療法人 耕仁会 札幌太田病院
総合評価 | 3.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 91件 |
看護師求人数 | 1件 |
施設ID | 5986 |
業種 | 病院 |
病床数 | 202床 |
最寄駅 | JR函館本線 琴似 |
所在地 | 北海道札幌市西区山の手五条5-1-1 |
医療法人社団 創成会 羊蹄グリーン病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 91件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 709008 |
業種 | 病院 |
病床数 | 120床 |
最寄駅 | JR函館本線 ニセコ |
所在地 | 北海道虻田郡京極町更進780-2 |
医療法人社団 清和会 南札幌病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 90件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5851 |
業種 | 病院 |
病床数 | 94床 |
最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 中島公園 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南九条西7-1-23 |
医療法人社団 あすなろ会 帯広記念病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 90件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 1068031 |
業種 | 病院 |
病床数 | 178床 |
最寄駅 | |
所在地 | 北海道帯広市川西町基線28-1 |
医療法人社団 札幌循環器クリニック 札幌循環器病院
総合評価 | 3.0 |
---|---|
看護師口コミ数 | 89件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5826 |
業種 | 病院 |
病床数 | 89床 |
最寄駅 | JR札沼線 桑園 |
所在地 | 北海道札幌市中央区北十一条西14-1-38 |
医療法人 桑園中央病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 89件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 5837 |
業種 | 病院 |
病床数 | 68床 |
最寄駅 | JR札沼線 桑園 |
所在地 | 北海道札幌市中央区北八条西16-28-35 |
長生会病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 89件 |
看護師求人数 | 2件 |
施設ID | 5873 |
業種 | 病院 |
病床数 | 120床 |
最寄駅 | JR札沼線 八軒 |
所在地 | 北海道札幌市北区北二十五条西16-2-1 |
社会福祉法人 北海道社会事業協会 余市協会病院
総合評価 | 2.5 |
---|---|
看護師口コミ数 | 88件 |
看護師求人数 | 0件 |
施設ID | 3144 |
業種 | 病院 |
病床数 | 170床 |
最寄駅 | JR函館本線 余市 |
所在地 | 北海道余市郡余市町黒川町19-1-1 |