千葉県の病院一覧(4592件)
千葉そごう眼科診療所
| 施設ID | 1041094 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新町1000 そゴう千葉店6F | ||
浜田小児科医院
| 施設ID | 1041097 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区松ケ丘町73 | ||
医療法人社団 紫陽花会 落合皮膚科
| 施設ID | 1041103 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区花園1-9-18 クリニックガーデン花園3A | ||
福元クリニック
| 施設ID | 1041111 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4-34-6 | ||
いの皮フ科
| 施設ID | 1041112 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区打瀬3-5 | ||
大地整形外科
| 施設ID | 1041115 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市王子台3-1-8 うめやビル2F | ||
医療法人社団 曙信会 曙ユーカリが丘クリニック
| 施設ID | 1041116 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市南ユーカリが丘2-1-1F-100 | ||
医療法人社団 双久会 勝田訪問診療所
| 施設ID | 1041117 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市臼井田774-55 | ||
三輪整形外科
| 施設ID | 1041118 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市田町116-3 | ||
医療法人社団 淳朋会 都賀整形外科リハビリクリニック
| 施設ID | 1041120 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区都賀3-16-13 | ||
中山耳鼻咽喉科医院
| 施設ID | 1041121 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 5床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県市原市五井中央西1-2-3 | ||
医療法人 芙蓉会 八幡クリニック
| 施設ID | 1041122 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県市原市八幡1641 | ||
あさひガーデンクリニック
| 施設ID | 1041124 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県市原市姉崎807-1 | ||
医療法人社団 仁徳会 みつはし内科クリニック
| 施設ID | 1041125 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県市原市牛久879-1 | ||
南子安眼科
| 施設ID | 1041130 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR内房線 君津 | ||
| 所在地 | 千葉県君津市南子安2-8-30 | ||
医療法人社団 宏和会 嶺岡クリニック
| 施設ID | 1041374 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県鴨川市太海630-1 | ||
医療法人社団 大成会 橋本眼科西口医院
| 施設ID | 1041377 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市旭町1-6-3 | ||
医療法人社団 中川会 流山東部眼科
| 施設ID | 1041378 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県流山市名都借909-1 | ||
株式会社 やわた苑 やわた診療所
| 施設ID | 1041379 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市篠籠田1385-1 | ||
さわうちクリニック
| 施設ID | 1041381 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市高田532-3 | ||
医療法人社団 あいけい会 あいけいクリニック
| 施設ID | 1041382 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県流山市南流山2-23-16-201 | ||
美原クリニック
| 施設ID | 1041383 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県流山市美原2-117-5 | ||
医療法人社団 宙麦会 ひだクリニックセントラルパーク
| 施設ID | 1041385 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県流山市前平井120 | ||
公益財団法人 柏市医療公社 柏市医療公社 医療センター
| 施設ID | 1041386 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市柏下65-1 柏市総合保健医療福祉施設内 | ||
学校法人 廣池学園 廣池学園診療所
| 施設ID | 1041390 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市光ケ丘2-1-1 | ||
医療法人社団 聖秀会 サンクリニック
| 施設ID | 1041394 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市増尾台1-2-1 | ||
中山クリニック
| 施設ID | 1041398 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県我孫子市本町2-2-17 中山ビル1F | ||
すがもり整形外科医院
| 施設ID | 1041399 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県我孫子市我孫子4-8-20 | ||
医療法人財団 はるたか会 あおぞら診療所新松戸
| 施設ID | 1041410 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県松戸市新松戸3-15 K.S.12ビル2F-B | ||
医療法人社団 紺整会 船橋整形外科 市川クリニック
| 施設ID | 1041414 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県市川市市川南1-8-6-101 | ||
池田神経内科クリニック
| 施設ID | 1041418 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県市川市大町256-20 | ||
医療法人社団 誠高会 小金原健診クリニック
| 施設ID | 1041421 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県松戸市小金3 高橋ビル6F | ||
市川市おひさまキッズ
| 施設ID | 1041426 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県市川市大洲4-18-3 | ||
ふなばし皮膚科クリニック
| 施設ID | 1041433 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県船橋市本町6-6-4 船橋北口スクエアービル2F | ||
医療法人社団 祥三会 スカイメディカルクリニック
| 施設ID | 1041440 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県船橋市本町7-27-20 村野ビル2F2-C | ||
佐竹耳鼻咽喉科
| 施設ID | 1041442 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県船橋市丸山2-18-16 | ||
医療法人社団 八月会 森眼科医院
| 施設ID | 1041454 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県船橋市習志野台3-2 | ||
東金皮フ科
| 施設ID | 1041459 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県東金市南上宿5-34-4 東総ビル1F | ||
千葉東こどもクリニック
| 施設ID | 1041463 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県大網白里市大網13-4-2F | ||
医療法人社団 泰仁会 成田西クリニック
| 施設ID | 1041467 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県成田市飯田町9-102 アプリコーゼ204 | ||
さいとう眼科クリニック
| 施設ID | 1041474 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県銚子市黒生町7131-1 | ||
医療法人社団 互仁会 アイクリニック新船橋
| 施設ID | 1043127 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県船橋市山手1-1-8 イオンモール船橋ショッピングセンター3F | ||
医療法人社団 慈優会 九十九里診療所
| 施設ID | 1043135 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県山武郡九十九里町片貝2705-7 | ||
石井クリニック
| 施設ID | 1043487 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県南房総市白子2131 | ||
まこと医院
| 施設ID | 1043491 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市東道野辺5-9-28 | ||
御宿田口整形外科クリニック
| 施設ID | 1043494 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県夷隅郡御宿町新町293-1 | ||
こんどうクリニック
| 施設ID | 1043495 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市柏3-2-3 マツモトキヨシビル4F | ||
医療法人財団 鋸南きさらぎ会 保田診療所
| 施設ID | 1043496 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県安房郡鋸南町保田576-1 | ||
医療法人社団 佐倉の風 さくら風の村訪問診療所
| 施設ID | 1043497 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県佐倉市山崎字石井戸529-1 | ||
八柱みどりの整形外科
| 施設ID | 1043499 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県松戸市日暮1-17-1 | ||



