千葉県の病院一覧(4592件)
山本医院
| 施設ID | 562858 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 千葉県八街市上砂160 | ||
関医院
| 施設ID | 562859 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR総武本線 八街 | ||
| 所在地 | 千葉県八街市八街に113-6 | ||
医療法人社団 あけぼの会 遠藤内科医院
| 施設ID | 562860 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県八街市八街ほ836-2 | ||
医療法人社団 晃正会 湯沢クリニック
| 施設ID | 562861 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR総武本線 八街 | ||
| 所在地 | 千葉県八街市八街ほ227-1 | ||
医療法人社団 真門会 かまだ整形外科
| 施設ID | 562862 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR総武本線 八街 | ||
| 所在地 | 千葉県八街市八街ほ215-139 | ||
長谷川内科小児科医院
| 施設ID | 562864 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR総武本線 八街 | ||
| 所在地 | 千葉県八街市八街に106 | ||
日暮医院
| 施設ID | 562865 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 千葉県八街市吉倉534 | ||
医療法人社団 秀生会 粕谷内科医院
| 施設ID | 562867 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR総武本線 八街 | ||
| 所在地 | 千葉県八街市八街ほ234-15 | ||
医療法人社団 榎戸クリニック
| 施設ID | 1087768 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR総武本線 榎戸 | ||
| 所在地 | 千葉県八街市榎戸558-1 | ||
医療法人社団 けやき会 やちまた皮膚科
| 施設ID | 562871 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR総武本線 八街 | ||
| 所在地 | 千葉県八街市八街ほ594-2 | ||
今井医院
| 施設ID | 562872 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 木下 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市木下1521 | ||
つちや耳鼻咽喉科医院
| 施設ID | 562873 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市草深1203-10 | ||
武田産婦人科
| 施設ID | 562874 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市内野1-5-3 | ||
渡辺医院
| 施設ID | 562875 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 小林 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市小林1583 | ||
医療法人社団 すずき小倉台医院
| 施設ID | 562876 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市小倉台4-12 | ||
医療法人社団 惇徳会 安孫子内科胃腸科クリニック
| 施設ID | 562877 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 木下 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市大森3417-2 | ||
皮膚科伊藤医院
| 施設ID | 562878 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 木下 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市木下1509-45 | ||
岩井内科クリニック
| 施設ID | 562879 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市高花5-1-1 | ||
小倉台クリニック
| 施設ID | 562880 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 千葉県印西市小倉新田保647-2 | ||
医療法人社団 博和会 斉藤おとなアンドこどもクリニック
| 施設ID | 562881 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県印西市木刈4-3-4 | ||
内田医院
| 施設ID | 562882 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 小林 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市小林1796 | ||
医療法人社団 健和明生会 住吉整形外科クリニック
| 施設ID | 562883 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 木下 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市木下678-15 | ||
医療法人社団 千葉医心会 千葉ニュータウンクリニック
| 施設ID | 562884 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市内野1-5-1 | ||
医療法人社団 仁和会 斉藤おとなアンドこども眼科クリニック
| 施設ID | 562887 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市高花5-1-3 | ||
医療法人社団 爽風会 木刈クリニック
| 施設ID | 562888 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市木刈4-3-2 | ||
大久保医院
| 施設ID | 562889 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 木下 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市大森3902 | ||
医療法人社団 大樹会 牧の里クリニック
| 施設ID | 562890 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 小林 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市小林北2-6-14 | ||
医療法人社団 仁者会 おかにわクリニック
| 施設ID | 562891 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市草深1203-9 | ||
奈良整形外科
| 施設ID | 562893 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 19床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県印西市草深1204-4 | ||
鈴木整形外科
| 施設ID | 562894 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市高花5-1-2 | ||
医療法人社団 志村厚生会 内野診療所
| 施設ID | 562896 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | 床 | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央 | ||
| 所在地 | 千葉県印西市内野1-5 | ||
医療法人社団 啓仁会 関宿中央医院
| 施設ID | 562897 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県野田市木間ケ瀬2423-1 | ||
青木クリニック
| 施設ID | 562900 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県野田市東宝珠花361 | ||
上笹医院
| 施設ID | 562903 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 千葉県柏市大島田922 | ||
沼南耳鼻咽喉科・アレルギー科医院
| 施設ID | 562905 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 高柳 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市大島田305-5 クレオビル2F | ||
亀井内科耳鼻咽喉科
| 施設ID | 562906 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市大津ケ丘4-20-1 | ||
吉沢医院
| 施設ID | 562907 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 千葉県柏市大井934-2 沼南エリカマンション3-103 | ||
なのはな皮膚科
| 施設ID | 562909 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 高柳 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市大島田305-5 クレオビル2F | ||
中村医院
| 施設ID | 1068182 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市箕輪399 | ||
塚原整形外科
| 施設ID | 562911 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市大井1881-1 | ||
高柳消化器内科外科
| 施設ID | 1037868 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 高柳 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市高柳471-10 | ||
木暮医院
| 施設ID | 562913 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市柳戸511-8 | ||
森堂&廣佐藤医院 大津ヶ丘診療所
| 施設ID | 562915 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市大津ケ丘3-18-5 | ||
東医院
| 施設ID | 562916 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 高柳 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市高柳新田17-12 | ||
医療法人社団 芳幸会 まえだ医院
| 施設ID | 562917 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 酒々井 | ||
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井1-1-77 | ||
市村外科胃腸科医院
| 施設ID | 562918 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 酒々井 | ||
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台1-26-1 | ||
林内科小児科医院
| 施設ID | 562919 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 酒々井 | ||
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井3-3-63 | ||
医療法人社団 仁香会 しすい眼科医院
| 施設ID | 562921 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 酒々井 | ||
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町中央台2-18-18 | ||
東医院
| 施設ID | 562923 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 酒々井 | ||
| 所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井3-3-98 | ||
医療法人社団 慈眼会 笹山眼科医院
| 施設ID | 1060205 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR成田線 成田 | ||
| 所在地 | 千葉県富里市日吉台2-91-6 和光ビル2F | ||



