千葉県の病院一覧(4592件)
寺尾耳鼻咽喉科
| 施設ID | 562102 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 南柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市今谷上町38-33 | ||
加賀三丁目診療所
| 施設ID | 1092247 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 増尾 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市加賀3-27-1 | ||
玉川医院
| 施設ID | 562105 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 北柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市北柏3-15-16 | ||
三富医院
| 施設ID | 562107 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市布施新町4-1-9 | ||
医療法人社団 順和会 柏東医院
| 施設ID | 1031958 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市柏937-2 | ||
医療法人社団 双樹会 古田医院
| 施設ID | 562112 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市明原3-8-21 | ||
鈴木小児科医院
| 施設ID | 562115 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 北柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市松葉町4-9-3 | ||
福本クリニック
| 施設ID | 562116 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市若葉町11-12 | ||
金谷医院
| 施設ID | 562117 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 北柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市松葉町2-15-20 | ||
村松医院
| 施設ID | 562118 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 南柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市新富町1-9-14 | ||
美田医院
| 施設ID | 562119 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 初石 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市十余二156-85 | ||
南柏整形外科
| 施設ID | 562122 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 南柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市豊四季弁天台493-22 | ||
浜田中医クリニック
| 施設ID | 562123 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市柏1326-9 | ||
尾崎整形外科
| 施設ID | 1063970 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 北柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市松葉町3-15-11 | ||
柏皮膚科
| 施設ID | 562126 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市明原2-6-24 | ||
医療法人社団 大塚会 平成内科クリニック
| 施設ID | 562127 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市中央町3-1 | ||
医療法人社団 柏愛耳鼻咽喉科
| 施設ID | 562128 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市松ケ崎726-10 | ||
豊四季診療所
| 施設ID | 562129 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市豊四季台1-3-1 | ||
吉田医院
| 施設ID | 562131 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 豊四季 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市豊四季945-619 | ||
医療法人社団 知我会 柏ひまわりクリニック
| 施設ID | 1101673 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市中央1-2-27 東京堂ビル2F | ||
医療法人社団 英会 小野医院
| 施設ID | 562135 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 増尾 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市つくしが丘5-9-15 | ||
大橋医院
| 施設ID | 562136 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 北柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市松葉町6-10-4 | ||
石塚整形外科
| 施設ID | 562138 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 新柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市新柏3-3-8 | ||
柏整形外科内科
| 施設ID | 562140 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市柏4-4-17 東ビル4F | ||
医療法人財団 松圓会 東葛クリニック柏
| 施設ID | 562141 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市柏2-10-2 The Kashiwa Tower101 | ||
染谷小児科医院
| 施設ID | 562143 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市旭町3-3-3 | ||
八木沼皮フ科
| 施設ID | 562144 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 南柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市南柏1-2-2 中村ビル3F | ||
医療法人社団 昭和会 昭和医院
| 施設ID | 562147 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市柏3-11-8 | ||
宗皮フ科
| 施設ID | 562148 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市柏3-7-25 | ||
川島医院
| 施設ID | 562149 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 新柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市つくしが丘3-11-11 | ||
須田医院
| 施設ID | 1058884 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市緑ケ丘7-5 | ||
石原医院
| 施設ID | 562151 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 千葉県柏市緑ケ丘15-17 | ||
医療法人社団 杉山眼科医院
| 施設ID | 1030454 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市加賀3-19-5 増尾加賀ビル2F | ||
医療法人社団 恭診会 大山医院
| 施設ID | 562153 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市若葉町3-25 | ||
少名子耳鼻咽喉科
| 施設ID | 562154 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 北柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市北柏1-2-7 | ||
山岡外科胃腸科
| 施設ID | 562159 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 北柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市大室241 | ||
坂巻医院
| 施設ID | 562160 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市中央町4-16 | ||
金森医院
| 施設ID | 562161 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市高田1075-47 | ||
医療法人社団 光文会 北柏こどもクリニック
| 施設ID | 562162 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 北柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市松葉町1-17-3 | ||
医療法人社団 宏生会 クリニック柏の葉
| 施設ID | 562163 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス | ||
| 所在地 | 千葉県柏市柏の葉3-1-34 | ||
川島小児科
| 施設ID | 562164 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 千葉県柏市かやの町2-15 | ||
荒医院
| 施設ID | 562165 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | |||
| 所在地 | 千葉県柏市八幡町3-65 | ||
医療法人社団 慶友会 原整形外科眼科
| 施設ID | 562166 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市千代田1-2-43 | ||
柏外科医院
| 施設ID | 562169 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市旭町2-5-7 | ||
いわがきレディースクリニック
| 施設ID | 562170 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市末広町15-2 鈴木電機ビル3F | ||
葉山皮膚科医院
| 施設ID | 562172 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市柏7-9-3 | ||
大久保小児科
| 施設ID | 562173 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | 東武鉄道野田線 増尾 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市加賀2-1-1 | ||
星野内科医院
| 施設ID | 562174 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 北柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市根戸320-15 | ||
医療法人社団 グッドヒルズ よしおかファミリークリニック
| 施設ID | 1082700 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 所在地 | 千葉県柏市南増尾2280 | ||
あらい皮フ科
| 施設ID | 562178 | 総合評価 |
|
|---|---|---|---|
| 業種 | クリニック・診療所 | 看護師口コミ数 | 0件 |
| 病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
| 最寄駅 | JR常磐線 北柏 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市北柏3-1-2 寺田ビル1F | ||



