宗像市の病院一覧(69件)

社団法人 宗像医師会病院
施設ID | 7042 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師クチコミ数 | 10件 |
病床数 | 164床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市田熊5-5-3 |
森都病院
施設ID | 7038 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師クチコミ数 | 8件 |
病床数 | 75床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市田久3-3-1 |
医療法人 光洋会 赤間病院
施設ID | 7035 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師クチコミ数 | 7件 |
病床数 | 150床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 教育大前駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市石丸1-6-7 |
医療法人 庄正会 蜂須賀病院
施設ID | 7040 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師クチコミ数 | 4件 |
病床数 | 100床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市野坂2650 |
医療法人社団 原道会 摩利支病院
施設ID | 7041 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師クチコミ数 | 3件 |
病床数 | 70床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市東郷6-2-10 |
宗像久能病院
施設ID | 7043 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師クチコミ数 | 2件 |
病床数 | 48床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市三郎丸5-1-15 |
医療法人 十全会 回生病院
施設ID | 7036 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師クチコミ数 | 1件 |
病床数 | 231床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市朝町200-1 |
あさの葉レディースクリニック
施設ID | 953709 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市くりえいと2-3-45 |
医療法人 光風会 宗像病院
施設ID | 7044 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | 237床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市光岡130 |
日の里クリニック
施設ID | 624845 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市日の里1-30-13 |
宗像セントラルクリニック
施設ID | 973308 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市宮田2-11-10 |
ほんだ耳鼻咽喉科
施設ID | 985659 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市稲元1035-5 |
いずみ内科クリニック
施設ID | 1024247 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 福岡県宗像市平井1-1-38 |
東郷外科医院
施設ID | 7039 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市田熊1133-3 |
本村医院
施設ID | 624826 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 福岡県宗像市自由ケ丘3-3-3 |
米倉医院
施設ID | 624827 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市原町151-1 |
植木回生堂医院
施設ID | 624829 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市田熊572 |
あおやぎ耳鼻科医院
施設ID | 624830 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市栄町1-7 |
片山医院
施設ID | 624831 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市稲元1035-6 |
舩津医院
施設ID | 624832 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 教育大前駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市赤間963 |
有田胃腸科内科医院
施設ID | 624833 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 教育大前駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市陵厳寺4-9-1 |
鴨川内科循環器科医院
施設ID | 624835 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 教育大前駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市陵厳寺1-12-8 |
早田内科循環器科クリニック
施設ID | 624837 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市くりえいと1-2-1 |
上野内科医院
施設ID | 624838 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市須恵308 |
赤間センタークリニック内科循環器科
施設ID | 624839 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市土穴93-2 赤間センタービル3F |
平塚胃腸科外科医院
施設ID | 624840 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 福岡県宗像市自由ケ丘2-7-5 |
田上医院
施設ID | 624841 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 教育大前駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市徳重1-10-20 |
林外科医院
施設ID | 624842 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市田久4-15-12 |
さがら内科循環器科医院
施設ID | 624847 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市田熊1146-1 第2屋形ビル2F |
ありよしレディースクリニック
施設ID | 624848 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市村山田字堤171-3 |
あかま整形クリニック
施設ID | 624850 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市栄町3-5 |
一木こどもクリニック
施設ID | 624852 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 福岡県宗像市東郷5-14-37 |
今村医院
施設ID | 624853 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市土穴201 ユゲビル2F |
慶生医院
施設ID | 624854 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 福岡県宗像市自由ケ丘11-13-1 |
村田耳鼻咽喉科クリニック
施設ID | 624855 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 福岡県宗像市自由ケ丘3-12-6 |
渡辺整形外科医院
施設ID | 624857 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 福岡県宗像市稲元928 |
山本整形外科医院
施設ID | 624858 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市くりえいと2-2-2 |
崎村医院
施設ID | 624859 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 福岡県宗像市東郷1168-1 |
桑野内科胃腸科医院
施設ID | 624861 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市土穴399-7 |
宗像眼科
施設ID | 624862 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市田熊2-5-13 |
山口皮フ・泌尿器科医院
施設ID | 624863 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市東郷3-1-13 |
やまね眼科医院
施設ID | 624864 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市田久683-2 |
共立医院
施設ID | 624866 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市田熊4-5-1 |
宮原小児科医院
施設ID | 624867 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 赤間駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市自由ケ丘西町2-5 |
吉田内科クリニック
施設ID | 624868 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 福岡県宗像市村山田1071 |
吉沢小児科医院
施設ID | 624870 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市日の里5-1-17 |
恵和中央クリニック
施設ID | 624871 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR鹿児島本線 東郷駅 | ||
所在地 | 福岡県宗像市日の里8-3-2 |
湊診療所
施設ID | 625118 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 福岡県宗像市神湊937-1 |
岬診療所
施設ID | 625119 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 福岡県宗像市鐘崎540-2 |
そえだ医院
施設ID | 625120 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 福岡県宗像市池田3116-6 |