成田市の病院一覧(75件)

成田赤十字病院
施設ID | 1239 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師クチコミ数 | 69件 |
病床数 | 719床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市飯田町90-1 |
医療法人 鳳生会 総合医療センター成田病院
施設ID | 1238 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師クチコミ数 | 62件 |
病床数 | 716床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市押畑896 |
医療法人社団 聖母会 聖マリア記念病院
施設ID | 1236 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師クチコミ数 | 3件 |
病床数 | 385床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市取香446 |
菅谷クリニック
施設ID | 1000960 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市囲護台1-4-4 |
みはま成田クリニック
施設ID | 1000963 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 千葉県成田市飯田町129-1 |
藤倉クリニック
施設ID | 1240 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市幸町483 |
むらまつクリニック
施設ID | 953719 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 1件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京成電鉄本線 公津の杜駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市飯田町124-3 |
医療法人社団 透光会 大栄病院
施設ID | 1377 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | 病院 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | 394床 | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 佐原駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市桜田1137 |
ひらの内科
施設ID | 955520 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 千葉県成田市ウイング土屋170 |
木内耳鼻咽喉科医院
施設ID | 22986 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市花崎町524 |
鳥居耳鼻咽喉科医院
施設ID | 22994 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市吾妻3-49-1 |
橘耳鼻咽喉科医院
施設ID | 23005 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市上町669 |
日本医科大学成田国際空港クリニック
施設ID | 82801 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 空港第2ビル駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市古込字古込1-1 新東京国際空港第2旅客ターミナルビルB1F |
山崎眼科クリニック
施設ID | 561831 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市吾妻3-50-1 |
伊藤医院
施設ID | 561833 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 千葉県成田市本三里塚78-3 |
伊在井整形外科
施設ID | 561834 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 千葉県成田市本城字檜山144-2 |
シイナ皮膚科形成外科
施設ID | 561835 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市吾妻3-50-2 |
エスポアール川辺医院
施設ID | 561836 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市幸町992 |
真鍋医院
施設ID | 561837 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市橋賀台1-15-4 |
吉原医院
施設ID | 561838 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 千葉県成田市宗吾2-275 |
岩沢クリニック
施設ID | 561839 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市飯田町154-8 |
中島医院
施設ID | 561841 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 千葉県成田市中台6-2-1 |
京増内科クリニック
施設ID | 561842 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市花崎町842-3 |
つかだファミリークリニック
施設ID | 561843 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 千葉県成田市加良部5-7-2 |
片岡内科循環器科医院
施設ID | 561844 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市玉造7-24-2 |
瓜生小児科
施設ID | 561846 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市橋賀台1-15-5 |
小倉外科医院
施設ID | 561847 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 千葉県成田市寺台431 |
国保医院
施設ID | 561848 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市玉造4-42-2 |
いしがみ医院
施設ID | 561850 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京成電鉄本線 公津の杜駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市公津の杜2-17-7 |
尾崎クリニック
施設ID | 561852 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市玉造7-24-4 |
公津の杜たもつ眼科
施設ID | 561854 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京成電鉄本線 公津の杜駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市公津の杜2-17-5 |
石川医院
施設ID | 561855 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京成電鉄本線 公津の杜駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市並木町143-97 |
長谷川医院
施設ID | 561856 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京成電鉄東成田線 京成成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市東町216 |
みさと眼科クリニック
施設ID | 561858 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市美郷台1-15-1 |
石原医院
施設ID | 561859 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京成電鉄東成田線 京成成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市東町243 |
渡辺医院
施設ID | 561860 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京成電鉄東成田線 京成成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市花崎町533 |
佐久間皮ふ科
施設ID | 561861 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市馬橋4-25 |
鈴木ヒフ科
施設ID | 561866 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市上町674 |
桑原医院
施設ID | 561867 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 久住駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市荒海15-1 |
鳥居内科医院
施設ID | 561869 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市吾妻3-49-1 |
麻野クリニック
施設ID | 561873 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 千葉県成田市三里塚御料1-1376 |
松岸レディスクリニック
施設ID | 561874 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京成電鉄本線 公津の杜駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市公津の杜3-43-1 |
木下医院
施設ID | 561875 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京成電鉄本線 公津の杜駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市公津の杜5-28-1 |
小田内科医院
施設ID | 561876 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市玉造4-42-3 |
セントマリアクリニック
施設ID | 561878 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | 京成電鉄東成田線 京成成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市花崎町799-7 ホクセイビル1F |
美郷台整形外科
施設ID | 561879 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | |||
所在地 | 千葉県成田市美郷台3-2-3 |
美郷台木内クリニック
施設ID | 561880 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市美郷台1-13-10 |
川辺医院
施設ID | 561881 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 成田駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市加良部1-5-2 |
矢野クリニック
施設ID | 562963 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 滑河駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市猿山1035 |
矢野医院
施設ID | 562964 | 総合評価 | ![]() |
---|---|---|---|
業種 | クリニック・診療所 | 看護師クチコミ数 | 0件 |
病床数 | - | 看護師求人数 | 0件 |
最寄駅 | JR成田線 滑河駅 | ||
所在地 | 千葉県成田市猿山1131 |